Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 887 veces

Pasivos Pasivos


id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 2 5625 2101001 TRASLADO ALUMNOS 105.876 0 105.876 31/08/15 1
2 2 5627 2101001 TRASLADO ALUMNOS 35.292 0 35.292 31/08/15 1
3 2 5628 2101001 TRASLADO ALUMNOS 17.646 0 17.646 31/08/15 1
4 2 5621 2101001 TRASLADO ALUMNOS 229.398 0 229.398 31/08/15 1
5 2 5626 2101001 TRASLADO ALUMNOS 105.876 0 105.876 31/08/15 1
6 2 5624 2101001 TRASLADO ALUMNOS 17.646 0 17.646 31/08/15 1
7 2 5574 2101001 TRASLADO ALUMNOS 5.882 0 5.882 31/07/15 1
8 2 860 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 43.352 0 43.352 08/09/15 1
9 2 859 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 104.597 0 104.597 08/09/15 1
10 2 856 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 139.886 0 139.886 24/08/15 1
11 2 858 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 223.925 0 223.925 31/08/15 1
12 2 855 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 143.926 0 143.926 20/08/15 1
13 2 56 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 1.094.699 0 1.094.699 07/09/15 1
14 2 54 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 409.220 0 409.220 07/09/15 1
15 2 55 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 327.004 0 327.004 07/09/15 1
16 2 2522 2101001 ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES 738.990 0 738.990 15/09/15 1
17 2 267 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 67.938 0 67.938 03/09/15 1
18 2 533 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 170.000 0 170.000 29/09/15 1
19 2 526 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 207.000 0 207.000 29/09/15 1
20 2 524 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 120.000 0 120.000 29/09/15 1
21 2 523 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 820.000 0 820.000 29/09/15 1
22 2 528 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 263.000 0 263.000 29/09/15 1
23 2 525 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 254.000 0 254.000 29/09/15 1
24 2 529 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 180.000 0 180.000 29/09/15 1
25 2 521 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 174.000 0 174.000 29/09/15 1
26 2 524 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 162.000 0 162.000 29/09/15 1
27 2 530 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 223.000 0 223.000 29/09/15 1
28 2 535 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 167.000 0 167.000 29/09/15 1
29 2 712 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 11.008 0 11.008 21/08/15 1
30 2 710 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 104.958 0 104.958 19/08/15 1
31 2 711 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 11.900 0 11.900 19/08/15 1
32 2 713 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 14.994 0 14.994 21/08/15 1
33 2 747070 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 662.235 0 662.235 08/09/15 1
34 2 6464 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 29.970 0 29.970 19/08/15 1
35 2 6466 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 81.870 0 81.870 19/08/15 1
36 2 6475 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 59.940 0 59.940 14/09/15 1
37 2 6465 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 50.969 0 50.969 19/08/15 1
38 2 6469 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 9.990 0 9.990 24/08/15 1
39 2 28504 2101001 PROGRAMA EDUCACIONAL PARA ESCOLARES CON TALENTOS ACADEMICOS 4.200.000 0 4.200.000 21/07/15 1
40 2 760931 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 446.714 0 446.714 14/09/15 1
41 2 8604384 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 61.690 0 61.690 10/09/15 1
42 2 8604383 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 61.690 0 61.690 10/09/15 1
43 2 6153045 2101001 MATERIALES DE OFICINA 146.322 0 146.322 15/09/15 1
44 2 6153044 2101001 MATERIALES DE OFICINA 335.509 0 335.509 15/09/15 12840912
45 2 44 2101003 MONITOR DE BRONCES ORQUESTA SINFONICA 85.680 0 85.680 30/09/15 1
46 2 29 2101003 CREACION MATERIAL WEB PREUTAL 300.000 0 300.000 30/09/15 1
47 2 11 2101003 HONORARIO LABORES ADM. EN DEPARTAMENTO PERSONAL 300.000 0 300.000 29/09/15 1
48 2 145 2101003 MONITORA DE VIOLIN Y VIOLA 286.200 0 286.200 30/09/15 1
49 2 102 2101001 MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 166.600 0 166.600 28/09/15 1
50 2 1402 2101001 FOTOCOPIAS 38.700 0 38.700 31/08/15 1
51 2 1403 2101001 FOTOCOPIAS 25.800 0 25.800 31/08/15 1
52 2 58 2101001 PREPARACION DE ALMUERZOS DIARIOS 899.675 0 899.675 30/09/15 1
53 2 1353 2101001 COLACIONES 41.956 0 41.956 09/09/15 1
54 2 473 2101001 TRABAJO RETIRO MALLA CERCO 59.500 0 59.500 28/09/15 1
55 2 474 2101001 TRABAJO REPARACION RED AGUA POTABLE 17.850 0 17.850 28/09/15 1
56 2 5643 2101001 TRASLADO ALUMNOS 45.000 0 45.000 25/09/15 1
57 2 5620 2101001 TRASLADO ALUMNOS 858.000 0 858.000 31/08/15 1
58 2 129 2101001 TRASLADO ALUMNOS 200.000 0 200.000 10/09/15 1
59 2 60 2101001 PLATAFORMA WEB DE APOYO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR ESTOY ONLINE 945.000 0 945.000 25/08/15 1
60 2 11 2101001 FUNCION MUSICAL EDUCATIVA 723.996 0 723.996 22/09/15 1
61 2 747288 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 129.115 0 129.115 10/09/15 1
62 2 29110 2101001 PROGRAMA EDUCACIONAL PARA ESCOLARES CON TALENTOS ACADEMICOS 7.700.000 0 7.700.000 23/07/15 1
63 2 1390 2101001 ARTICULOS DE CAFETERIA 29.280 0 29.280 24/09/15 1
64 2 8610825 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 94.066 0 94.066 15/09/15 1
65 2 1756 2101001 TRABAJO MANTENCION DE IMPRESORAS 223.720 0 223.720 23/09/15 1
66 2 158 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 102.340 0 102.340 30/09/15 1
67 2 57 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 55.201 0 55.201 07/09/15 1
68 2 1498 2101001 SERVICIO SALA CUNA 87.500 0 87.500 13/09/15 1
69 2 86 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 257.040 0 257.040 17/08/15 1
70 2 3793 2101001 TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS 101.500 0 101.500 15/09/15 1
71 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 434.184 0 434.184 30/09/15 1
72 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 265.500 0 265.500 30/09/15 1
73 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 594.000 0 594.000 30/09/15 1
74 2 0 2103018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 1.600 0 1.600 30/09/15 1
75 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 478.790 0 478.790 30/09/15 1
76 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 15.243 0 15.243 30/09/15 1
77 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 837.593 0 837.593 30/09/15 1
78 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 66.123 0 66.123 30/09/15 1
79 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 88.405 0 88.405 30/09/15 1
80 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 801.172 0 801.172 30/09/15 1
81 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 6.225 0 6.225 30/09/15 1
82 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 275.068 0 275.068 30/09/15 1
83 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 126.386 0 126.386 30/09/15 1
84 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 65.000 0 65.000 30/09/15 1
85 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 425.048 0 425.048 30/09/15 1
86 2 0 2103047 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 21.403 0 21.403 30/09/15 1
87 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 645.797 0 645.797 30/09/15 1
88 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 905.634 0 905.634 30/09/15 1
89 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 46.159 0 46.159 30/09/15 1
90 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 7.996 0 7.996 30/09/15 1
91 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 180.000 0 180.000 30/09/15 1
92 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 141.000 0 141.000 30/09/15 1
93 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 7.613.956 0 7.613.956 30/09/15 1
94 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 47.000 0 47.000 30/09/15 1
95 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 262.856 0 262.856 30/09/15 1
96 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 987.009 0 987.009 30/09/15 1
97 2 0 2103070 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 58.300 0 58.300 30/09/15 1
98 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 9.490.370 0 9.490.370 30/09/15 1
99 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2015 120.736.766 0 120.736.766 30/09/15 1
100
101
102
103
104
105
Volver