Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 605 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76694198 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCIONES SPA 2017 3 2 79 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GAFITERIA 166.600 0 166.600 05/07/2017 1
2 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 2017 3 2 300 2101001 TRABAJO PINTURAS VARIAS 482.956 0 482.956 04/07/2017 1
3 13601 82684500 7 JAIME FERRER Y COMPAÑÍA LIMITADA 2017 3 2 487300 2101001 SERVICIO DE MANTENCION Y CAMBIO DE ACEITE 75.070 0 75.070 19/07/2017 1
4 13601 10360328 5 EGLA ABIGAIL OROSTICA CORTES 2017 3 2 673 2101001 MATERIAL DE OFICINA 109.480 0 109.480 11/07/2017 1
5 13601 76324469 5 COMERCIAL 2050 2017 3 2 3606 2101001 ADQUISICION DE SOPORTE VIDEOPROYECTOR DINON 306.873 0 306.873 15/06/2017 1
6 13604 76203593 6 SOLUCIONES QUIMICAS CHILE S.A. 2017 3 2 3499 2101001 ARTICULOS DE ASEO 430.375 0 430.375 06/07/2017 1
7 13604 76538856 2 FUMIGACIONES ANTUMALEN LIMITADA 2017 3 2 157 2101001 TRABAJO DE SELLADO ESTRUCTURA 571.200 0 571.200 26/07/2017 1
8 13604 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2017 3 2 183857 2101001 PROGRAMA EDUCACIONAL PARA NIÑOS CON TALENTOS ACADEMICOS AÑO 2017 (PENTA UC) 3.150.000 0 3.150.000 30/06/2017 1
9 13604 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2017 3 2 183860 2101001 PROGRAMA EDUCACIONAL PARA NIÑOS CON TALENTOS ACADEMICOS AÑO 2017 (PENTA UC) 9.800.000 0 9.800.000 30/06/2017 1
10 13604 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 3 2 960 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 120.000 0 120.000 13/07/2017 1
11 13604 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 3 2 952 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 85.000 0 85.000 13/07/2017 1
12 13604 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2017 3 2 943321 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 336.109 0 336.109 22/05/2017 1
13 13604 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2017 3 2 943320 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 44.416 0 44.416 22/05/2017 1
14 13604 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 2017 3 2 85254 2101001 ADQUISICION DE PROYECTOR ACER K 132 370.034 0 370.034 20/06/2017 1
15 13604 11186219 2 WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ 2017 3 2 1904 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 342.490 0 342.490 07/07/2017 1
16 13604 96547580 K CEPECH S.A. 2017 3 2 1961 2101001 SERVICIO DE PREUNIVERSITARIO LICEO BICENTENARIO 2.333.333 0 2.333.333 19/06/2017 1
17 13604 7439978 9 MARISOL FLORES RIVERA 2017 3 2 460 2101001 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 63.028 0 63.028 27/06/2017 1
18 13604 76368858 5 INVERSIONES JSN SPA 2017 3 2 1007 2101001 MATERIAL DE OFICINA 364.386 0 364.386 04/07/2017 1
19 13604 73103900 3 CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA 2017 3 2 21860 2101001 JORNADA EVALUACION, PROYECCION Y ANALISIS DE GESTION ACADEMICA 646.594 0 646.594 06/07/2017 1
20 13604 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 2017 3 2 86812 2101001 ADQUISICION 6 PROYECTORES VIEWSONIC PJD-5555W 2.130.462 0 2.130.462 07/07/2017 1
21 13604 78371600 3 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. 2017 3 2 120210 2101001 ADQUISICION 2 NOTEBOOK E402SA 428.112 0 428.112 07/07/2017 1
22 13604 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 3 2 72 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 450.411 0 450.411 04/07/2017 1
23 13604 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 3 2 74 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 825.198 0 825.198 09/07/2017 1
24 13604 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 3 2 73 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 211.999 0 211.999 04/07/2017 1
25 13604 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 3 2 75 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 467.810 0 467.810 09/07/2017 1
26 13604 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 3 2 70 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 208.396 0 208.396 04/07/2017 1
27 13604 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 3 2 71 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 390.401 0 390.401 04/07/2017 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 3 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 06/2017 868.785 0 868.785 31/07/2017 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 410.157 0 410.157 31/07/2017 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 186.500 0 186.500 31/07/2017 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 629.800 0 629.800 31/07/2017 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 192.606 0 192.606 31/07/2017 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 19.390 0 19.390 31/07/2017 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 546.352 0 546.352 31/07/2017 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 774.054 0 774.054 31/07/2017 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 51.356 0 51.356 31/07/2017 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 254.409 0 254.409 31/07/2017 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 1.406.075 0 1.406.075 31/07/2017 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 123.675 0 123.675 31/07/2017 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 408.570 0 408.570 31/07/2017 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 220.638 0 220.638 31/07/2017 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 107.500 0 107.500 31/07/2017 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 168.745 0 168.745 31/07/2017 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 22.207.831 0 22.207.831 31/07/2017 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 834.750 0 834.750 31/07/2017 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 25.869 0 25.869 31/07/2017 1
47 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 11.994 0 11.994 31/07/2017 1
48 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 147.000 0 147.000 31/07/2017 1
49 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 165.000 0 165.000 31/07/2017 1
50 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 10.122.438 0 10.122.438 31/07/2017 1
51 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 67.000 0 67.000 31/07/2017 1
52 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 384.795 0 384.795 31/07/2017 1
53 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 794.905 0 794.905 31/07/2017 1
54 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 3.550.494 0 3.550.494 31/07/2017 1
55 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 211.500 0 211.500 31/07/2017 1
56 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 54.209 0 54.209 31/07/2017 1
57 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 163.675.093 0 163.675.093 31/07/2017 1
58 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 11.768.809 0 11.768.809 31/07/2017 1
59 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 284.879 0 284.879 31/07/2017 1
60 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 1.054.134 0 1.054.134 31/07/2017 1
61 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 8.457.083 0 8.457.083 31/07/2017 1
62 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 07/2017 1.741.322 0 1.741.322 31/07/2017 1
Volver