Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 892 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76750470 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 2015 2 1 558037 2101001 COMPRA 01 EQUIPO PINTURA ELECTRICO 119.680 0 119.680 25-06-2015 1
2 13601 76750470 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 2015 2 1 558039 2101001 COMPRA 01 PUERTA PINO 75X2.0 MT. 43.290 0 43.290 25-06-2015 1
3 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1719128 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE BASICA LICEO POLIVALENTE 489.485 0 489.485 17-07-2015 1
4 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1721235 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE CORPORACION 26.972 0 26.972 20-07-2015 1
5 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1723765 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA ALBORADA 1.058.669 0 1.058.669 21-07-2015 1
6 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 59673970 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA EL ROTO CHILENO 69.150 0 69.150 17-07-2015 1
7 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1722723 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA EL ROTO CHILENO 119.063 0 119.063 21-07-2015 1
8 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1721249 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA ESTRELLA DE BELEN 242.348 0 242.348 20-07-2015 1
9 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1730756 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA LUIS UNDURRAGA, ALBORADA Y LICEO POLIVALENTE 109.835 0 109.835 29-07-2015 1
10 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1721310 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ 183.709 0 183.709 20-07-2015 1
11 13601 71449800 2 COMITÉ AGUA POTABLE LONQUEN 2015 2 1 54634 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA PINO VIEJO DE LONQUEN 45.800 0 45.800 07-07-2015 1
12 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1711401 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA PONIENTE Y LICEO BICENTENARIO 2.307.822 0 2.307.822 14-07-2015 1
13 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1721419 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA REP. DE GRECIA 852.750 0 852.750 20-07-2015 1
14 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 59746207 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA TEGUALDA 955.550 0 955.550 20-07-2015 1
15 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1721412 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE LICEO POLITECNICO 1.464.335 0 1.464.335 20-07-2015 1
16 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2015 2 1 1721234 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE MEDIA LICEO POLIVALENTE 444.595 0 444.595 20-07-2015 1
17 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124262033 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORPORACION 227.500 0 227.500 15-06-2015 1
18 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124295415 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA ALBORADA 15.000 0 15.000 27-06-2015 1
19 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124295416 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA ALBORADA 628.000 0 628.000 27-06-2015 1
20 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 128234909 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA ESTRELLA DE BELEN 77.200 0 77.200 11-07-2015 1
21 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124296028 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA LUIS UNDURRAGA 338.100 0 338.100 02-07-2015 1
22 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124294680 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ 340.800 0 340.800 27-06-2015 1
23 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124296059 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PINO VIEJO DE LONQUEN 513.000 0 513.000 02-07-2015 1
24 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124295963 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PONIENTE Y LICEO BICENTENARIO 1.464.400 0 1.464.400 02-07-2015 1
25 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124294682 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA REP. DE GRECIA 679.800 0 679.800 27-06-2015 1
26 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124394230 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TEGUALDA 717.700 0 717.700 27-06-2015 1
27 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124295414 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TEGUALDA 201.000 0 201.000 27-06-2015 1
28 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 128225534 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LICEO POLITECNICO 1.515.900 0 1.515.900 07-07-2014 1
29 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 128234904 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LICEO POLIVALENTE BASICA 150.000 0 150.000 11-07-2015 1
30 13601 99513400 4 CGE DISTRIBUCION S.A. 2015 2 1 124294681 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LICEO POLIVALENTE MEDIA 680.900 0 680.900 27-06-2015 1
31 13601 17706576 5 LUIS JAVIER ROJAS ESWPINOZA 2015 2 1 5 2101003 HONORARIOS AYUDANTE PREUTAL 120.010 0 120.010 25-06-2015 1
32 13601 18030310 3 VANESSA JAZMIN MUÑOZ DONOSO 2015 2 1 7 2101003 HONORARIOS LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPTO. PERSONAL 300.000 0 300.000 29-07-2015 1
33 13601 15136379 2 HECTOR EUGENIO BELMAR PARRA 2015 2 1 204 2101003 HONORARIOS MONITOR BRONCES ORQUESTA 95.400 0 95.400 09-07-2015 1
34 13601 15403194 4 ALVARO ALEXIS COVARRUBIAS CARDENAS 2015 2 1 133 2101003 HONORARIOS MONITOR TENIS DE MESA 143.100 0 143.100 14-07-2015 1
35 13601 15403194 4 ALVARO ALEXIS COVARRUBIAS CARDENAS 2015 2 1 132 2101003 HONORARIOS MONITOR TENIS DE MESA 143.100 0 143.100 14-07-2015 1
36 13601 17764945 7 JORGE LUIS ORTIZ JARA 2015 2 1 29 2101003 HONORARIOS TALLER EXPRESION MUSICAL 71.550 0 71.550 28-07-2015 1
37 13601 17764945 7 JORGE LUIS ORTIZ JARA 2015 2 1 28 2101003 HONORARIOS TALLER EXPRESION MUSICAL 59.625 0 59.625 28-07-2015
38 13601 11612827 6 LUIS FERNANDO ROJAS IRIARTE 2015 2 1 94 2101003 HONORARIOS TALLER PSICOMOTRICIDAD Y ACONDICIONAMIENTO 23.850 0 23.850 13-07-2015 1
39 13601 76750470 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 2015 2 1 553904 2101003 MATERIALES ELECTRICOS 19.400 0 19.400 17-06-2015 1
40 13601 80286900 2 CASA DIEGUEZ S. A. 2015 2 1 145421 2101001 RECARGA CILINDROS DE GAS 59.680 0 59.680 30-06-2015 1
41 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850905 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ASISTENTE SOCIAL 25.793 0 25.793 10-07-2015 1
42 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810366 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA CORPORACION 26.741 0 26.741 01-07-2015 1
43 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810372 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA CORPORACION 26.907 0 26.907 01-07-2015 1
44 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850908 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA CORPORACION 313.984 0 313.984 10-07-2015 1
45 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850914 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA ALBORADA 26.752 0 26.752 10-07-2015 1
46 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850917 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA ALBORADA 48.395 0 48.395 10-07-2015 1
47 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850900 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA EL PINO VIEJO DE LONQUEN 49.315 0 49.315 10-07-2015 1
48 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850902 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA EL ROTO CHILENO 21.026 0 21.026 10-07-2015 1
49 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850910 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA EL ROTO CHILENO 43.677 0 43.677 10-07-2015 1
50 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 70226067 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA ESTRELLA DE BELEN 26.768 0 26.768 01-07-2015 1
51 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850907 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA ESTRELLA DE BELEN 51.534 0 51.534 10-07-2015 1
52 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 70226069 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA LUIS UNDURRAGA 26.770 0 26.770 01-07-2015 1
53 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 70555491 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA LUIS UNDURRAGA 50.421 0 50.421 10-07-2015 1
54 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850918 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ 27.597 0 27.597 10-07-2015 1
55 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850915 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ 55.288 0 55.288 10-07-2015 1
56 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810368 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA PINO VIEJO DE LONQUEN 21.038 0 21.038 01-07-2015 1
57 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810370 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA PONIENTE 43.731 0 43.731 01-07-2015 1
58 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810369 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA PONIENTE 26.768 0 26.768 01-07-2015 1
59 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850919 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA REP. DE GRECIA 26.752 0 26.752 10-07-2015 1
60 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850911 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA REP. DE GRECIA 155.044 0 155.044 10-07-2015 1
61 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 70226068 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA TALACANTA 26.768 0 26.768 01-07-2015 1
62 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850909 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA TALACANTA 47.525 0 47.525 10-07-2015 1
63 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810371 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA TEGUALDA 33.809 0 33.809 01-07-2015 1
64 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850906 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA TEGUALDA 50.783 0 50.783 10-07-2015 1
65 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 70555492 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA ESCUELA TEGUALDA 46.643 0 46.643 10-07-2015 1
66 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35810367 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA LICEO POLITECNICO 46.361 0 46.361 01-07-2015 1
67 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850912 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA LICEO POLITECNICO 26.997 0 26.997 10-07-2015 1
68 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850904 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA LICEO POLITECNICO 61.800 0 61.800 10-07-2015 1
69 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850916 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA LICEO POLIVALENTE BASICA 26.752 0 26.752 10-07-2015 1
70 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850913 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA LICEO POLIVALENTE BASICA 54.384 0 54.384 10-07-2015 1
71 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850899 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA LICEO POLIVALENTE MEDIA 49.074 0 49.074 10-07-2015 1
72 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850901 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA MEDIA LICEO POLIVALENTE 40.559 0 40.559 10-07-2015 1
73 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 2 1 35850903 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA MEDIA LICEO POLIVALENTE 42.574 0 42.574 10-07-2015 1
74 13601 76328126 4 JOVANNA K. SOTO ROJAS SEGURIDAD EIRL 2015 2 1 19 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA ESCUELA TEGUALDA 1.785.000 0 1.785.000 07-07-2015 1
75 13601 76320725 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD AXION S.A. 2015 2 1 115 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA LICEO BICENTENARIO 1.178.100 0 1.178.100 21-07-2015 1
76 13601 14469472 4 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 2015 2 1 4070 2101001 SERVICIOS DE DESRATIZACION EN LICEO POLITECNICO 77.350 0 77.350 10-06-2015 1
77 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 2 1 63 2101001 TRABAJO INSTALACION PISO CERAMICO 749.700 0 749.700 28-07-2015 1
78 13601 12813422 0 PABLO ESTEBAN MORALES TELLO 2015 2 1 1684 2101001 TRABAJO MANTENCION DE FOTOCOPIADORA 180.880 0 180.880 03-07-2015 1
79 13601 5102695 0 EDWING ALEJANDRO NAVARRETE DELGADO 2015 2 1 1492 2101001 TRABAJO REINSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA 714.000 0 714.000 02-07-2014 1
80 13601 9882757 9 CELSO GERARDO SAEZ NAVARRO 2015 2 1 8 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 107.100 0 107.100 28-07-2015 1
81 13601 14469472 4 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 2015 2 1 4071 2101001 TRABAJO CONTROL DE PLAGAS EN LICEO BICENTENARIO 83.300 0 83.300 10-06-2015 1
82 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2015 2 1 8493388 2101001 COMPRA 150 TUBOS FLUORESCENTES 83.895 0 83.895 26-06-2015 1
83 13601 76381017 8 SOC. COMERCIAL UGARTE Y GARABITO LTDA. 2015 2 1 1101 2101001 MATERIALES DE ASEO 89.451 0 89.451 25-05-2015 1
84 13601 6152821 0 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 2015 2 1 842 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 51.188 0 51.188 04-06-2015 1
85 13601 10139014 4 ROSA MARINA CORNEJO VEAS 2015 2 1 109 2101001 TRASLADO DE MOBILIARIO 238.000 0 238.000 30-06-2015 1
86 13601 76161947 0 INDUSTRIAS DAKOTA S.A. 2015 2 1 60 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 143.276 0 143.276 24-06-2015 1
87 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 527.532 0 527.532 30-07-2015 1
88 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 275.250 0 275.250 30-07-2015 1
89 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 15.243 0 15.243 30-07-2015 1
90 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 688.691 0 688.691 30-07-2015 1
91 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 273.859 0 273.859 30-07-2015 1
92 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 65.532 0 65.532 30-07-2015 1
93 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 52.795 0 52.795 30-07-2015 1
94 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 61.998 0 61.998 30-07-2015 1
95 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 47.000 0 47.000 30-07-2015 1
96 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 473.567 0 473.567 30-07-2015 1
97 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 597.960 0 597.960 30-07-2015 1
98 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 638.000 0 638.000 30-07-2015 1
99 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 1.600 0 1.600 30-07-2015 1
100 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 5.883.627 0 5.883.627 30-07-2015 1
101 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 108.129 0 108.129 30-07-2015 1
102 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 608.250 0 608.250 30-07-2015 1
103 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 71.225 0 71.225 30-07-2015 1
104 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103047 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 21.403 0 21.403 30-07-2015 1
105 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 183.000 0 183.000 30-07-2015 1
106 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 34.832 0 34.832 30-07-2015 1
107 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 144.000 0 144.000 30-07-2015 1
108 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 7.996 0 7.996 30-07-2015 1
109 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 60.000 0 60.000 30-07-2015 1
110 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 431.183 0 431.183 30-07-2015 1
111 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 195.471 0 195.471 30-07-2015 1
112 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2104041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 50.191 0 50.191 30-07-2015 1
113 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103070 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 158.645 0 158.645 30-07-2015 1
114 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 995.260 0 995.260 30-07-2015 1
115 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 144.462 0 144.462 30-07-2015 1
116 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 6.243 0 6.243 30-07-2015 1
117 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 147.621 0 147.621 30-07-2015 1
118 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 99.330 0 99.330 30-07-2015 1
119 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 161.323 0 161.323 30-07-2015 1
120 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 6.263 0 6.263 30-07-2015 1
121 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 92.477 0 92.477 30-07-2015 1
122 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2101005 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 129.297 0 129.297 30-07-2015 1
123 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 4102021 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 9.000 0 9.000 30-07-2015 1
124 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 4103036 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 85.375 0 85.375 30-07-2015 1
125 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 14.655.022 0 14.655.022 30-07-2015 1
126 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 107.312.964 0 107.312.964 30-07-2015 1
127 13601 69701801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 2 1 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015 9.625.118 0 9.625.118 30-07-2015 1
Volver