Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 851 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76150737 0 INVERSIONES DESOTO LIMITADA 2016 2 2 830 2101001 SERVICIO DE AUDITORIA 600.000 0 600.000 31-05-2016 1
2 13601 78101330 7 CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATA LIMITADA 2016 2 2 641 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.509.666 0 1.509.666 27-05-2016 1
3 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 842212 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 103.054 0 103.054 06-06-2016 1
4 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 843898 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 183.688 0 183.688 10-06-2016 1
5 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 840841 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 315.350 0 315.350 01-06-2016 1
6 13601 96556940 5 PRISA S.A. 2016 2 2 9002591 2101001 MATERIALES DE OFICINA 67.375 0 67.375 31-05-2016 1
7 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2016 2 2 6637706 2101001 MATERIALES DE OFICINA 221.102 0 221.102 02-06-2016 1
8 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 840842 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 630.700 0 630.700 01-06-2016 1
9 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 843928 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 70.162 0 70.162 10-06-2016 1
10 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 840844 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 78.213 0 78.213 10-06-2016 1
11 13601 79808810 6 PRODATA S.A. 2016 2 2 6812 2101001 PROYECTORES EPSON X24 CON TELON MURAL 1.130.262 0 1.130.262 08-06-2016 1
12 13601 76562848 2 DISPA SPA 2016 2 2 2 2101001 AGENDAS ESCOLARES 1.148.350 0 1.148.350 10-06-2016 1
13 13601 76519120 3 COIMCO S.A. 2016 2 2 54019 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 164.410 0 164.410 08-06-2016 1
14 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2016 2 2 74 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 95.000 0 95.000 30-04-2016 1
15 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2016 2 2 95 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 95.000 0 95.000 25-05-2016 1
16 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2016 2 2 141 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 285.000 0 285.000 10-06-2016 1
17 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2016 2 2 740 2101001 PROGRAMA PAPINOTAS 1.597.272 0 1.597.272 31-05-2016 1
18 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2016 2 2 737 2101001 PROGRAMA PAPINOTAS 2.917.948 0 2.917.948 31-05-2016 1
19 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2016 2 2 738 2101001 PROGRAMA PAPINOTAS 998.776 0 998.776 31-05-2016 1
20 13601 76041480 8 SOCIEDAD EDUCACIONAL COMPUMAT S.A. 2016 2 2 2485 2101001 PROGRAMA EMAT 2016 1.354.000 0 1.354.000 01-06-2016 1
21 13601 10360328 5 EGLA OROSTICA CORTES 2016 2 2 3651 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 48.790 0 48.790 01-06-2016 1
22 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2016 2 2 842570 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.029.350 0 1.029.350 07-06-2016 1
23 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 319.480 0 319.480 30-06-2016 1
24 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 204.900 0 204.900 30-06-2016 1
25 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 473.000 0 473.000 30-06-2016 1
26 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 126.429 0 126.429 30-06-2016 1
27 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 16.849 0 16.849 30-06-2016 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 2.020.369 0 2.020.369 30-06-2016 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 647.937 0 647.937 30-06-2016 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 60.726 0 60.726 30-06-2016 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 127.018 0 127.018 30-06-2016 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 965.735 0 965.735 30-06-2016 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 130.184 0 130.184 30-06-2016 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 428.779 0 428.779 30-06-2016 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 117.197 0 117.197 30-06-2016 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 77.500 0 77.500 30-06-2016 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 168.245 0 168.245 30-06-2016 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103047 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 21.403 0 21.403 30-06-2016 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 16.720.720 0 16.720.720 30-06-2016 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 696.750 0 696.750 30-06-2016 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 30.694 0 30.694 30-06-2016 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 11.994 0 11.994 30-06-2016 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 162.000 0 162.000 30-06-2016 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 123.000 0 123.000 30-06-2016 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 8.821.856 0 8.821.856 30-06-2016 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 40.000 0 40.000 30-06-2016 1
47 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 195.471 0 195.471 30-06-2016 1
48 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 824.363 0 824.363 30-06-2016 1
49 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 1.734.680 0 1.734.680 30-06-2016 1
50 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 177.000 0 177.000 30-06-2016 1
51 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 70.317 0 70.317 30-06-2016 1
52 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 11.132.809 0 11.132.809 30-06-2016 1
53 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 122.328.437 0 122.328.437 30-06-2016 1
54 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 4.592.829 0 4.592.829 30-06-2016 1
55 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 1 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 06/2016 805.287 0 805.287 30-06-2016 1
Volver