Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 401 veces

Pasivos :: 2019 - Mayo Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76193188 1 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 2019 2 2 21289 2101001 ESCALERA MULTIPROPOSITO 2X7 53.917 0 53.917 26-03-2019 1
2 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2019 2 2 43588793 2101001 SERVICIOS TELEFONICOS 29.602 0 29.602 20-05-2019 1
3 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2019 2 2 4470530 2101001 SERVICIOS BASICOS 39.570 0 39.570 18-05-2019 1
4 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2019 2 2 145801576 2101001 SERVICIOS BASICOS 42.110 0 42.110 17-05-2019 1
5 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2019 2 2 4467987 2101001 SERVICIOS BASICOS 145.290 0 145.290 17-05-2019 1
6 13601 76480438 4 AUDIOVOX PRODUCCIONES SERGIO ANTONIO PALMA CARRASCO EIRL 2019 2 2 265 2101001 ARRIENDO DE TOLDOS 464.100 0 464.100 30-04-2019 1
7 13601 10534656 5 JUAN HORACIO ALEGRIA SILVA 2019 2 2 113 2101001 MODULOS DE ELECTRICIDAD DE TRABAJO 3.142.790 0 3.142.790 16-05-2019 1
8 13601 17577261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2019 2 2 177 2101001 INSIGNIAS LICEO 1 GRECIA 351.990 0 351.990 13-03-2019 1
9 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2019 2 2 43588792 2101001 SERVICIOS TELEFONICOS 22.501 0 22.501 20-05-2019 1
10 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2019 2 2 43588791 2101001 SERVICIOS TELEFONICOS 42.974 0 42.974 20-05-2019 1
11 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2019 2 2 43588790 2101001 SERVICIOS TELEFONICOS 26.700 0 26.700 20-05-2019 1
12 13601 13455954 3 JAIME ORLANDO ARAYA PARRAGUEZ 2019 2 2 219 2101001 MONITOR TALLER TENIS DE MESA MES DE ABRIL 51.300 0 51.300 06-05-2019 1
13 13601 15401852 2 RAUL ROLANDO ALARCON ARANGUIZ 2019 2 2 300 2101001 MONITOR TALLER DE BASQUETBOL MES DE MARZO 34.200 0 34.200 25-04-2019 1
14 13601 17804037 5 EDUARDO ANTONIO POBLETE MANZO 2019 2 2 74 2101001 MONITOR TALLER VOLEYBOL MIXTO MES DE ABRIL 107.100 0 107.100 27-05-2019 1
15 13601 10564864 2 BERNARDO VERDEJO NEIRA 2019 2 2 528 2101001 DEFENSA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIA LEGAL, FEBRERO 1.000.000 0 1.000.000 26-02-2019 1
16 13601 10564864 2 BERNARDO VERDEJO NEIRA 2019 2 2 522 2101001 DEFENSA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIA LEGAL, ENERO 1.000.000 0 1.000.000 16-01-2019 1
17 13601 10564864 2 BERNARDO VERDEJO NEIRA 2019 2 2 540 2101001 DEFENSA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIA LEGAL, MARZO 1.000.000 0 1.000.000 06-03-2019 1
18 13601 10564864 2 BERNARDO VERDEJO NEIRA 2019 2 2 554 2101001 DEFENSA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIA LEGAL, ABRIL 1.000.000 0 1.000.000 11-04-2019 1
19 13601 10564864 2 BERNARDO VERDEJO NEIRA 2019 2 2 561 2101001 DEFENSA PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORIA LEGAL, MAYO 1.000.000 0 1.000.000 10-05-2019 1
20 13601 15891897 8 OMAR FABIAN CARREÑO ARAYA 2019 2 2 55 2101001 APOYO TECNICO PROYECTOS DE MANTENCION E INFRAESTRUCTURA 350.000 0 350.000 31-05-2019 1
21 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 04/2019 2.994.905 0 2.994.905 30-05-2019 1
22 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 450.496 0 450.496 30-05-2019 1
23 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 166.500 0 166.500 30-05-2019 1
24 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 102.486 0 102.486 30-05-2019 1
25 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 743.700 0 743.700 30-05-2019 1
26 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 62.521 0 62.521 30-05-2019 1
27 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 47.450 0 47.450 30-05-2019 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 595.772 0 595.772 30-05-2019 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 53.453 0 53.453 30-05-2019 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 181.267 0 181.267 30-05-2019 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 1.820.019 0 1.820.019 30-05-2019 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 262.360 0 262.360 30-05-2019 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 603.508 0 603.508 30-05-2019 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 163.763 0 163.763 30-05-2019 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 161.000 0 161.000 30-05-2019 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 155.905 0 155.905 30-05-2019 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 29.161.149 0 29.161.149 30-05-2019 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 1.067.300 0 1.067.300 30-05-2019 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 21.052 0 21.052 30-05-2019 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 193.901 0 193.901 30-05-2019 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 7.996 0 7.996 30-05-2019 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 204.000 0 204.000 30-05-2019 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 327.000 0 327.000 30-05-2019 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 18.232.283 0 18.232.283 30-05-2019 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 305.886 0 305.886 30-05-2019 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 90.226 0 90.226 30-05-2019 1
47 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 6.385.261 0 6.385.261 30-05-2019 1
48 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 229.500 0 229.500 30-05-2019 1
49 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 160.933 0 160.933 30-05-2019 1
50 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103075 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 84.000 0 84.000 30-05-2019 1
51 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103076 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 1.009.699 0 1.009.699 30-05-2019 1
52 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103078 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 96.000 0 96.000 30-05-2019 1
53 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2103080 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 63.229 0 63.229 30-05-2019 1
54 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 207.734.976 0 207.734.976 30-05-2019 1
55 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 266.931 0 266.931 30-05-2019 1
56 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 9.877.868 0 9.877.868 30-05-2019 1
57 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2019 2 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 05/2019 2.642.605 0 2.642.605 30-05-2019 1
Volver