Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 730 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 3111210 2101001 CONSUMOS BASICOS 621 0 621 20/03/17 1
2 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 3112350 2101001 CONSUMOS BASICOS 38.195 0 38.195 21/03/17 1
3 13601 87845500 2 MOVISTAR 2017 1 2 41968800 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 23.154 0 23.154 19/03/17 1
4 13601 87845500 2 MOVISTAR 2017 1 2 41968802 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 23.154 0 23.154 19/03/17 1
5 13601 87845500 2 MOVISTAR 2017 1 2 41968803 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 23.154 0 23.154 19/03/17 1
6 13601 87845500 2 MOVISTAR 2017 1 2 41968801 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 23.154 0 23.154 19/03/17 1
7 13601 11226219 9 SERGIO MAURICIO GUZMAN GARRIDO 2017 1 2 209 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 31/03/17 1
8 13601 96882140 7 MELMAN S.A. 2017 1 2 38156 2101001 MOBILIARIO ESCOLAR 2.600.412 0 2.600.412 15/03/17 1
9 13601 96882140 7 MELMAN S.A. 2017 1 2 38158 2101001 MOBILIARIO ESCOLAR 9.737.006 0 9.737.006 15/03/17 1
10 13601 96882140 7 MELMAN S.A. 2017 1 2 38155 2101001 MOBILIARIO ESCOLAR 10.214.970 0 10.214.970 15/03/17 1
11 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 925622 2101001 ADQUISICION DE PROYECTOR 2.784.717 0 2.784.717 23/03/17 1
12 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 925509 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.126.712 0 1.126.712 23/03/17 1
13 13601 76423377 8 ANDESCO SPA 2017 1 2 525 2101001 ADQUISICION 80 TABLETS LENOVO 6.853.062 0 6.853.062 28/03/17 1
14 13601 76393149 8 ELECTRICIDAD E HIDRAULICA FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARATE EIRL 2017 1 2 46 2101001 INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 4.104.310 0 4.104.310 16/03/17 1
15 13601 76624617 6 CONSTRUCCIONES ALLENDE Y COMPANIA LIMITADA 2017 1 2 12 2101001 TRABAJO MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE 13.530.596 0 13.530.596 28/03/17 1
16 13601 76624617 6 CONSTRUCCIONES ALLENDE Y COMPANIA LIMITADA 2017 1 2 13 2101001 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 5.939.350 0 5.939.350 28/03/17 1
17 13601 76040135 8 R. MARISOL GUZMAN R SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES EIRL 2017 1 2 2049 2101001 MENSUALIDAD MARZO JADIN INFANTIL 130.000 0 130.000 22/03/17 1
18 13601 76040135 8 R. MARISOL GUZMAN R SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES EIRL 2017 1 2 2048 2101001 MENSUALIDAD MARZO JADIN INFANTIL 220.000 0 220.000 22/03/17 1
19 13601 10842825 2 BERNARDO ALEJANDRO GUINEZ ALEGRIA 2017 1 2 691 2101001 ADQUISICION DE PINTURAS 135.000 0 135.000 23/03/17 1
20 13601 14469472 4 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 2017 1 2 13 2101001 CAMBIO DE EXTINTORES 89.250 0 89.250 31/03/17 1
21 13601 76046548 8 SOCIEDAD EDUCACIONAL Y SALA CUNA CARRUSEL SAN AGUSTIN LIMITADA 2017 1 2 13 2101001 MENSUALIDAD MARZO JADIN INFANTIL 420.000 0 420.000 01/03/17 1
22 13601 76694198 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCIONES SPA 2017 1 2 9 2101001 INSTALACION RED DE AGUA POTABLE 214.200 0 214.200 16/03/17 1
23 13601 76750470 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA 2017 1 2 706214 2101001 MATERIAL DE ASEO 5.300 0 5.300 24/03/17 1
24 13601 78276720 8 SALINAS Y VALDES LIMITADA 2017 1 2 5 2101001 ASESORIA LEGAL 450.000 0 450.000 29/03/17 1
25 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9476034 2101001 MATERIAL DIDACTICO 266.744 0 266.744 30/03/17 1
26 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9463482 2101001 MATERIAL DE EDUCACION 12.180 0 12.180 24/03/17 1
27 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2017 1 2 7118898 2101001 MATERIAL DE OFICINA 365.704 0 365.704 29/03/17 1
28 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2017 1 2 7118900 2101001 MATERIALES DE ASEO 633.857 0 633.857 29/03/17 1
29 13601 12630883 3 ALEJANDRA MICHELLE ESPINA SALDIAS 2017 1 2 173 2101001 MATERIAL DE EDUCACION 599.760 0 599.760 17/03/17 1
30 13601 21723633 9 ARTURO PAMPHILE 2017 1 2 831 2101001 JORNADA DE EVALUACION PEI 716.999 0 716.999 06/03/17 1
31 13601 4188872 5 SALOMON ENRIQUE ALCAINO MOLINA 2017 1 2 161 2101001 MATERIAL DIDACTICO 99.960 0 99.960 28/03/17 1
32 13601 4188872 5 SALOMON ENRIQUE ALCAINO MOLINA 2017 1 2 152 2101001 MATERIAL DIDACTICO 107.267 0 107.267 16/03/17 1
33 13601 77700780 7 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. 2017 1 2 1105 2101001 ADQUISICION DE COMPUTADORES, CON LICENCIA MICROSOFT 2.101.302 0 2.101.302 23/03/17 1
34 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 1 2 652 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 48.000 0 48.000 10/01/17 1
35 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 919659 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 121.632 0 121.632 06/03/17 1
36 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 925066 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 50.408 0 50.408 22/03/17 1
37 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9460153 2101001 MATERIAL DIDACTICO 251.539 0 251.539 23/03/17 1
38 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9463444 2101001 MATERIAL DIDACTICO 22.996 0 22.996 24/03/17 1
39 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9460155 2101001 MATERIAL DE OFICINA 185.953 0 185.953 23/03/17 1
40 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9455767 2101001 MATERIAL DE OFICINA 15.935 0 15.935 21/03/17 1
41 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9458368 2101001 MATERIAL DE OFICINA 120.119 0 120.119 22/03/17 1
42 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9455769 2101001 MATERIAL DE OFICINA 128.583 0 128.583 21/03/17 1
43 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9463333 2101001 MATERIAL DE OFICINA 319.707 0 319.707 24/03/17 1
44 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9449743 2101001 MATERIAL DE OFICINA 250.994 0 250.994 24/03/17 1
45 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9463466 2101001 MATERIAL DE OFICINA 176.803 0 176.803 24/03/17 1
46 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2017 1 2 7110849 2101001 MATERIAL DE OFICINA 26.049 0 26.049 23/03/17 1
47 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2017 1 2 7110850 2101001 MATERIAL DE OFICINA 194.210 0 194.210 23/03/17 1
48 13601 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 2017 1 2 77275 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 284.124 0 284.124 24/03/17 1
49 13601 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 2017 1 2 374291 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 374.291 0 374.291 24/03/17 1
50 13601 96882140 7 MELMAN S.A. 2017 1 2 38154 2101001 MOBILIARIO ESCOLAR 4.552.535 0 4.552.535 15/03/17 1
51 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 100804323 2101001 CONSUMOS BASICOS 33.950 0 33.950 20/03/17 1
52 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 3107443 2101001 CONSUMOS BASICOS 184.346 0 184.346 17/03/17 1
53 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 3099522 2101001 CONSUMOS BASICOS 290.174 0 290.174 14/03/17 1
54 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 100640159 2101001 CONSUMOS BASICOS 750 0 750 14/03/17 1
55 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 1 2 3109794 2101001 CONSUMOS BASICOS 24.975 0 24.975 18/03/17 1
56 13601 76750940 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA 2017 1 2 702807 2101001 MATERIAL DE ASEO 2.100 0 2.100 12/03/17 1
57 13601 78882750 4 CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LIMITADA 2017 1 2 4345 2101001 CURSO DE NORMATIVAS SUBVENVION ESCOLAR 552.000 0 552.000 15/03/17 1
58 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 1 2 39307248 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 28.345 0 28.345 20/03/17 1
59 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 1 2 39307245 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.801 0 26.801 20/03/17 1
60 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 1 2 39307247 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 22.587 0 22.587 20/03/17 1
61 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 1 2 39307246 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 42.843 0 42.843 20/03/17 1
62 13601 91806000 6 ABASTIBLE S.A. 2017 1 2 9252423 2101001 CONSUMOS BASICOS GAS 141.750 0 141.750 13/03/17 1
63 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9456654 2101001 MATERIAL DE OFICINA 1.483.057 0 1.483.057 22/03/17 1
64 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2017 1 2 7110855 2101001 MATERIAL DE OFICINA 437.508 0 437.508 23/03/17 1
65 13601 4188872 5 SALOMON ENRIQUE ALCAINO MOLINA 2017 1 2 154 2101001 MATERIAL DIDACTICO 77.914 0 77.914 16/03/17 1
66 13601 76140997 2 NAPSIS CAPACITACIONES SPA 2017 1 2 701 2101001 CURSO DE CAPACITACION 3.342.720 0 3.342.720 30/12/16 1
67 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 923978 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.358.349 0 1.358.349 17/03/17 1
68 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 925506 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 568.518 0 568.518 23/03/17 1
69 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 925047 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.486.812 0 1.486.812 22/03/17 1
70 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 922939 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 129.096 0 129.096 15/03/17 1
71 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 939286 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 384.414 0 384.414 13/02/17 1
72 13601 4188872 5 SALOMON ENRIQUE ALCAINO MOLINA 2017 1 2 159 2101001 MATERIAL DIDACTICO 10.649 0 10.649 23/03/17 1
73 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y CIA LTDA 2017 1 2 21974 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 411.131 0 411.131 22/12/16 1
74 13601 89912300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2017 1 2 925064 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 519.837 0 519.837 22/03/17 1
75 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9460166 2101001 MATERIAL DE OFICINA 193.740 0 193.740 22/03/17 1
76 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9455771 2101001 MATERIAL DE OFICINA 67.973 0 67.973 21/03/17 1
77 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 1 2 9455772 2101001 MATERIAL DE OFICINA 47.593 0 47.593 21/03/17 1
78 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 408.179 0 408.179 30/03/17 1
79 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 186.500 0 186.500 30/03/17 1
80 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 505.800 0 505.800 30/03/17 1
81 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 33.109 0 33.109 30/03/17 1
82 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 17.329 0 17.329 30/03/17 1
83 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 641.473 0 641.473 30/03/17 1
84 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 617.732 0 617.732 30/03/17 1
85 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 50.895 0 50.895 30/03/17 1
86 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 1.295.676 0 1.295.676 30/03/17 1
87 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 118.275 0 118.275 30/03/17 1
88 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 157.961 0 157.961 30/03/17 1
89 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 166.542 0 166.542 30/03/17 1
90 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 87.500 0 87.500 30/03/17 1
91 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 168.245 0 168.245 30/03/17 1
92 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 21.777.277 0 21.777.277 30/03/17 1
93 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 744.413 0 744.413 30/03/17 1
94 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 25.638 0 25.638 30/03/17 1
95 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 11.994 0 11.994 30/03/17 1
96 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 150.000 0 150.000 30/03/17 1
97 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 141.000 0 141.000 30/03/17 1
98 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 10.574.778 0 10.574.778 30/03/17 1
99 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 69.000 0 69.000 30/03/17 1
100 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 272.068 0 272.068 30/03/17 1
101 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 840.158 0 840.158 30/03/17 1
102 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 3.260.096 0 3.260.096 30/03/17 1
103 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 150.000 0 150.000 30/03/17 1
104 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 59.709 0 59.709 30/03/17 1
105 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 150.428.791 0 150.428.791 30/03/17 1
106 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 261.813 0 261.813 30/03/17 1
107 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2104053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 1.050.339 0 1.050.339 30/03/17 1
108 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 5.629.623 0 5.629.623 30/03/17 1
109 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2017 413.136 0 413.136 30/03/17 1
110 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 03/2017 9.259.359 0 9.259.359 30/03/17 1
Volver