Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 868 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 77789820 5 INVERSIONES ASESORIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LIMITADA 2017 4 2 380 2101001 SERVICIO LICENCIA SOFTWARE RECURSOS HUMANOS DICIEMBRE 2.710.632 0 2.710.632 27-12-17 1
2 13601 77789820 5 INVERSIONES ASESORIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LIMITADA 2017 4 2 342 2101001 SERVICIO LICENCIA SOFTWARE RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE 2.703.853 0 2.703.853 27-11-17 1
3 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 4 2 3580381 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE 3.991.210 0 3.991.210 28-12-17 1
4 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 4 2 3556569 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE 668.390 0 668.390 14-12-17 1
5 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 4 2 3570295 2101001 CONSUMO AGUA POTABLE 43.390 0 43.390 18-12-17 1
6 13601 76074871 4 APTISSIMI SERVICIOS DE SELECCION E INTEGRACION CHILE LIMITADA 2017 4 2 252 2101001 SERVICIO DE ANALISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABOLARES 4.386.360 0 4.386.360 13-12-17 1
7 13601 77789820 5 INVERSIONES ASESORIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LIMITADA 2017 4 2 308 2101001 SERVICIO LICENCIA SOFTWARE RECURSOS HUMANOS OCTUBRE 2.694.294 0 2.694.294 30-10-17 1
8 13601 76203593 6 SOLUCIONES QUIMICAS CHILE S.A. 2017 4 2 4883 2101001 MATERIALES DE ASEO 385.560 0 385.560 30-11-17 1
9 13601 76203593 6 SOLUCIONES QUIMICAS CHILE S.A. 2017 4 2 4783 2101001 MATERIALES DE ASEO 192.780 0 192.780 20-11-17 1
10 13601 6027893 8 JUAN JOSE SARMIENTO GONZALEZ 2017 4 2 53 2101001 INSUMOS BOTIQUIN 49.600 0 49.600 08-09-17 1
11 13601 6476495 0 JOSE BERNARDO AMENABAR REYES 2017 4 2 105 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.296.000 0 1.296.000 27-12-17 1
12 13601 65020623 1 CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE 2017 4 2 6917 2101001 MATERIALES DE ENSEÑANZA 1.240.088 0 1.240.088 29-11-17 1
13 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1544 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 6.150.000 0 6.150.000 29-12-17 1
14 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 12/2017 23.907.253 0 26.512.157 31-12-17 1
15 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 424.928 0 424.928 31-12-17 1
16 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 186.500 0 186.500 31-12-17 1
17 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 676.700 0 676.700 31-12-17 1
18 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 60.313 0 60.313 31-12-17 1
19 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 19.304 0 19.304 31-12-17 1
20 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 462.969 0 462.969 31-12-17 1
21 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 585.727 0 585.727 31-12-17 1
22 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 51.559 0 51.559 31-12-17 1
23 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 341.067 0 341.067 31-12-17 1
24 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 1.633.916 0 1.633.916 31-12-17 1
25 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 53.008 0 53.008 31-12-17 1
26 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 445.815 0 445.815 31-12-17 1
27 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 220.348 0 220.348 31-12-17 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 244.000 0 244.000 31-12-17 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 168.245 0 168.245 31-12-17 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 25.132.814 0 25.132.814 31-12-17 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 859.500 0 859.500 31-12-17 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 20.349 0 20.349 31-12-17 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 319.420 0 319.420 31-12-17 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 11.994 0 11.994 31-12-17 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 165.000 0 165.000 31-12-17 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 297.000 0 297.000 31-12-17 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 12.949.989 0 12.949.989 31-12-17 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 65.000 0 65.000 31-12-17 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 299.726 0 299.726 31-12-17 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 794.905 0 794.905 31-12-17 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 4.223.244 0 4.223.244 31-12-17 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 214.500 0 214.500 31-12-17 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 138.209 0 138.209 31-12-17 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 165.955.756 0 165.955.756 31-12-17 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 11.814.317 0 11.814.317 31-12-17 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 272.709 0 272.709 31-12-17 1
47 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 8.309.564 0 8.309.564 31-12-17 1
48 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2017 1.987.954 0 1.987.954 31-12-17 1
Volver