Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 472 veces

Pasivos :: 2018 - Octubre Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2199 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.170.000 0 1.170.000 30-09-2018 1
2 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2139 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.275.000 0 1.275.000 28-09-2018 1
3 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2198 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 180.000 0 180.000 30-09-2018 1
4 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2143 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
5 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2142 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
6 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2145 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
7 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2144 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
8 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2137 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
9 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2136 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
10 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2135 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.125.000 0 1.125.000 28-09-2018 1
11 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 278 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 119.952 0 119.952 31-08-2018 1
12 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2113 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 32.500 0 32.500 31-08-2018 1
13 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2115 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 27.500 0 27.500 31-08-2018 1
14 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2116 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 65.000 0 65.000 31-08-2018 1
15 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2114 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 32.500 0 32.500 31-08-2018 1
16 13601 78921690 8 WOM S.A. 2018 4 2 3426705 2101001 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 15.979 0 15.979 16-10-2018 1
17 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 4 2 42371557 2101001 SERVICIO TELEFONICO 26.700 0 26.700 20-10-2018 1
18 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 4 2 42371559 2101001 SERVICIO TELEFONICO 22.501 0 22.501 20-10-2018 1
19 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 4 2 42371558 2101001 SERVICIO TELEFONICO 42.950 0 42.950 20-10-2018 1
20 13601 76293503 1 ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA 2018 4 2 3597 2101001 ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA PROYECTORES 257.668 0 257.668 10-10-2018 1
21 13601 96518530 5 IMPRESOS LAHOSA S.A. 2018 4 2 90223 2101001 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA 535.500 0 535.500 22-10-2018 1
22 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 313 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 232.407 0 232.407 26-10-2018 1
23 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 307 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 89.643 0 89.643 08-10-2018 1
24 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 315 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 254.827 0 254.827 26-10-2018 1
25 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 2045 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 220.000 0 220.000 29-08-2018 1
26 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 4 2 1984 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 702.000 0 702.000 31-07-2018 1
27 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10343686 2101001 MATERIAL DE OFICINA 204.330 0 204.330 06-09-2018 1
28 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10343818 2101001 MATERIAL DE OFICINA 71.205 0 71.205 06-09-2018 1
29 13601 92083000 5 DIMACOFI S.A. 2018 4 2 321992 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 172.808 0 172.808 03-09-2018 1
30 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 314 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 172.645 0 172.645 26-10-2018 1
31 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355858 2101001 MATERIAL DE OFICINA 217.041 0 217.041 14-09-2018 1
32 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355865 2101001 MATERIAL DE OFICINA 225.005 0 225.005 14-09-2018 1
33 13601 14469472 4 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 2018 4 2 836 2101001 SERVICIOS DESRATIZACION 53.550 0 53.550 19-10-2018 1
34 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10262242 2101001 MATERIALES DE ASEO 9.639 0 9.639 20-07-2018 1
35 13601 76694198 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCIONES S.P.A. 2018 4 2 218 2101001 REPARACION BOMBA DE AGUA 101.150 0 101.150 11-09-2018 1
36 13601 7669419 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCIONES S.P.A. 2018 4 2 230 2101001 TRABAJO DE GASFITERIA 333.200 0 333.200 11-10-2018 1
37 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 4095905 2101001 SERVICIOS BASICOS 51.410 0 51.410 20-10-2018 1
38 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 4094655 2101001 SERVICIOS BASICOS 71.590 0 71.590 19-10-2018 1
39 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2018 4 2 39373 2101001 ADQUISICION IMPRESORA LASER HP COLOR M452DW 294.546 0 294.546 16-10-2018 1
40 13601 96810060 2 A.G. INTERNACIONAL S.A. 2018 4 2 7088 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 133.930 0 133.930 04-09-2018 1
41 13601 96978670 2 SEIGARD CHILE S.A. 2018 4 2 18776 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 47.301 0 47.301 09-10-2018 1
42 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355325 2101001 INSUMOS DE ASEO 348.659 0 348.659 14-09-2018 1
43 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355860 2101001 INSUMOS DE ASEO 129.127 0 129.127 14-09-2018 1
44 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10350605 2101001 INSUMOS DE ASEO 68.915 0 68.915 11-09-2018 1
45 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10351157 2101001 INSUMOS DE ASEO 539.219 0 539.219 11-09-2018 1
46 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355331 2101001 INSUMOS DE ASEO 407.527 0 407.527 14-09-2018 1
47 13601 14046497 K CARLOS ALFREDO AILEF VALDES 2018 4 2 136 2101001 TRABAJO REPARACION DE PUERTA 23.800 0 23.800 29-10-2018 1
48 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355330 2101001 INSUMOS DE ASEO 525.226 0 525.226 14-09-2018 1
49 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355863 2101001 MATERIAL DE OFICINA 69.163 0 69.163 14-09-2018 1
50 13601 96556940 5 PROVEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 4 2 10355859 2101001 INSUMOS DE ASEO 139.880 0 139.880 14-09-2018 1
51 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 306 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 550.987 0 550.987 08-10-2018 1
52 13601 9411509 4 SANDRA FRANCISCA BETTY MARQUEZ ARAVENA 2018 4 2 316 2101001 ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALUMNOS 402.797 0 402.797 26-10-2018 1
53 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 133635146 2101001 SERVICIOS BASICOS 160.140 0 160.140 19-10-2018 1
54 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 4090538 2101001 SERVICIOS BASICOS 244.250 0 244.250 17-10-2018 1
55 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 4082795 2101001 SERVICIOS BASICOS 613.020 0 613.020 12-10-2018 1
56 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 4093200 2101001 SERVICIOS BASICOS 18.420 0 18.420 18-10-2018 1
57 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 4 2 133475035 2101001 SERVICIOS BASICOS 9.120 0 9.120 17-10-2018 1
58 13601 7630253 7 MARIA PATRICIA AMBIADO MOLINA 2018 4 2 245 2101001 TRABAJO INSTALACIONES DE VIDRIO 96.003 0 96.003 31-10-2018 1
59 13601 76328126 4 JOVANNA KATTERIN SOTO ROJAS E.I.R.L. 2018 4 2 224 2101001 SERVICIOS DE VIGILANCIA 204.561 0 204.561 24-10-2018 1
60 13601 16955847 7 JAVIER IGNACIO MIRANDA CODOCEDO 2018 4 2 53 2101001 MONITOR TALLER ORQUESTA BRONCE 194.400 0 194.400 31-10-2018 1
61 13601 7993992 7 JOSE GERARDO SANHUEZA AVILA 2018 4 2 154 2101001 MANTENCION DE JARDINES 40.000 0 40.000 26-10-2018 1
62 13601 7464285 3 JOSE MANUEL MIRANDA ACOSTA 2018 4 2 77 2101001 MANTENCION DE JARDINES 139.500 0 139.500 22-10-2018 1
63 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 10/2018 1.414.323 0 1.414.323 31-10-2018 1
64 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 475.369 0 475.369 31-10-2018 1
65 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 175.000 0 175.000 31-10-2018 1
66 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 777.200 0 777.200 31-10-2018 1
67 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 61.776 0 61.776 31-10-2018 1
68 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 46.802 0 46.802 31-10-2018 1
69 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 271.562 0 271.562 31-10-2018 1
70 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 742.193 0 742.193 31-10-2018 1
71 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 52.817 0 52.817 31-10-2018 1
72 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 191.489 0 191.489 31-10-2018 1
73 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 1.849.756 0 1.849.756 31-10-2018 1
74 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 985.250 0 985.250 31-10-2018 1
75 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 268.564 0 268.564 31-10-2018 1
76 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 243.753 0 243.753 31-10-2018 1
77 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 110.000 0 110.000 31-10-2018 1
78 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 155.905 0 155.905 31-10-2018 1
79 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 28.274.198 0 28.274.198 31-10-2018 1
80 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 1.144.987 0 1.144.987 31-10-2018 1
81 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 20.801 0 20.801 31-10-2018 1
82 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 397.084 0 397.084 31-10-2018 1
83 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 7.996 0 7.996 31-10-2018 1
84 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 237.000 0 237.000 31-10-2018 1
85 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 297.000 0 297.000 31-10-2018 1
86 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 19.887.070 0 19.887.070 31-10-2018 1
87 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 51.000 0 51.000 31-10-2018 1
88 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 262.308 0 262.308 31-10-2018 1
89 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 221.238 0 221.238 31-10-2018 1
90 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 5.069.664 0 5.069.664 31-10-2018 1
91 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 199.500 0 199.500 31-10-2018 1
92 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 155.433 0 155.433 31-10-2018 1
93 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 206.457.843 0 206.457.843 31-10-2018 1
94 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 268.583 0 268.583 31-10-2018 1
95 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 11.011.459 0 11.011.459 31-10-2018 1
96 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 4 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 1.769.657 0 1.769.657 31-10-2018 1
Volver