Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 816 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 14.342.747 1 CLAUDIO ALEJANDRO CORREA HERMOSILLA 2017 4 2 24 2101001 TRABAJO DE JARDINERIA 142.800 0 142.800 30-10-17 1
2 13601 6.563.932 7 ALTAMIR HERNAN ARAYA CAMPOS 2017 4 2 44 2101001 TRABAJO DE GASFITERIA 57.120 0 57.120 26-10-17 1
3 13601 7.630.253 7 MARIA PATRICIA AMBIADO MOLINA 2017 4 2 138 2101001 TRABAJO INSTALACION DE CRISTAL 32.000 0 32.000 19-10-17 1
4 13601 10.184.575 3 IVAN PATRICIO ARIAS LEIVA 2017 4 2 98 2101001 MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 166.600 0 166.600 23-10-17 1
5 13601 6.953.908 4 ELIAN OCTAVIO GALVEZ ESPINOZA 2017 4 2 144 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 1.675.014 0 1.675.014 10-10-17 1
6 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 95 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 16.410 0 16.410 12-10-17 1
7 13601 77.766.340 2 SERVICIOS TECNICOS TELSAC LIMITADA 2017 4 2 90 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 312.018 0 312.018 19-10-17 1
8 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 90 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 590.764 0 590.764 12-10-17 1
9 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 91 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 475.893 0 475.893 12-10-17 1
10 13601 77.488.660 5 HALABY Y COMPANIA LIMITADA 2017 4 2 1073 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 8.925 0 8.925 20-09-17 1
11 13601 79.525.370 K JORGE MARIO RIADI R E HIJOS LIMITADA 2017 4 2 259 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 215.911 0 215.911 12-09-17 1
12 13601 77.488.660 5 HALABY Y COMPANIA LIMITADA 2017 4 2 1071 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 160.650 0 160.650 20-09-17 1
13 13601 79.525.370 K JORGE MARIO RIADI R E HIJOS LIMITADA 2017 4 2 258 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 209.930 0 209.930 12-09-17 1
14 13601 99.225.000 3 ACE SEGUROS S.A. 2017 4 2 308652 2101001 POLIZA DE SEGURO 1.205.061 0 1.205.061 10-10-17 1
15 13601 14.469.472 4 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 2017 4 2 262 2101001 TRABAJO DE FUMIGACION 35.700 0 35.700 20-10-17 1
16 13601 99.147.000 K BCI SEGUROS GENERALES 2017 4 2 44770340 2101001 POLIZA DE SEGURO VAN 58.297 0 58.297 24-10-17 1
17 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 791818 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 38.062 0 38.062 31-10-17 1
18 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 791820 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 38.062 0 38.062 31-10-17 1
19 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 791819 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 31.718 0 31.718 31-10-17 1
20 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 791816 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 31.718 0 31.718 31-10-17 1
21 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 791817 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 31.718 0 31.718 31-10-17 1
22 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 792377 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 38.062 0 38.062 31-10-17 1
23 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 792378 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 38.062 0 38.062 31-10-17 1
24 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 792379 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 38.062 0 38.062 31-10-17 1
25 13601 76.880.070 7 PROSEGUR ACTIVA CHILE LTDA 2017 4 2 791821 2101001 SERVICIO DE ALARMAS 38.062 0 38.062 31-10-17 1
26 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1234 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 85.000 0 85.000 12-10-17 1
27 13601 76.040.135 8 ROSA MARISOL GUZMAN ROSALES, SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES E.I.R.L. 2017 4 2 2199 2101001 SERVICIO DE SALA CUNA 260.000 0 260.000 31-10-17 1
28 13601 77.488.660 5 HALABY Y COMPANIA LIMITADA 2017 4 2 1075 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 17.850 0 17.850 20-09-17 1
29 13601 77.488.660 5 HALABY Y COMPANIA LIMITADA 2017 4 2 1072 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 8.925 0 8.925 20-09-17 1
30 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 100 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 11.500 0 11.500 12-10-17 1
31 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 99 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 11.500 0 11.500 12-10-17 1
32 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 92 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 16.410 0 16.410 12-10-17 1
33 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 97 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 11.500 0 11.500 12-10-17 1
34 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 96 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 23.000 0 23.000 12-10-17 1
35 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 98 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 23.000 0 23.000 12-10-17 1
36 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 101 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 23.000 0 23.000 12-10-17 1
37 13601 17.577.261 8 DENISSE ANDREA RODRIGUEZ MATUS 2017 4 2 102 2101001 VESTUARIO FUNCIONARIOS 23.000 0 23.000 12-10-17 1
38 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1154 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.020.000 0 1.020.000 30-09-17 1
39 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1185 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 83.000 0 83.000 30-09-17 1
40 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1184 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 68.000 0 68.000 30-09-17 1
41 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1152 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.020.000 0 1.020.000 30-09-17 1
42 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1170 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.020.000 0 1.020.000 30-09-17 1
43 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1203 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 68.000 0 68.000 30-09-17 1
44 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1186 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 68.000 0 68.000 30-09-17 1
45 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1153 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.245.000 0 1.245.000 30-09-17 1
46 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1179 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 196.000 0 196.000 30-09-17 1
47 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1207 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 78.000 0 78.000 30-09-17 1
48 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1174 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.170.000 0 1.170.000 30-09-17 1
49 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1104 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 85.000 0 85.000 31-08-17 1
50 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1217 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 30-09-17 1
51 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1221 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 30-09-17 1
52 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1223 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 100.000 0 100.000 30-09-17 1
53 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1233 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 130.000 0 130.000 12-10-17 1
54 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1232 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 12-10-17 1
55 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1226 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 250.000 0 250.000 30-09-17 1
56 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1086 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 31-08-17 1
57 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1240 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 12-10-17 1
58 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1132 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 13-09-17 1
59 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1220 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 30-09-17 1
60 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1228 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 12-10-17 1
61 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1235 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 12-10-17 1
62 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1238 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 12-10-17 1
63 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1236 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 12-10-17 1
64 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1239 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 12-10-17 1
65 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1101 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 31-08-17 1
66 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1202 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 68.000 0 68.000 30-09-17 1
67 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1169 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.020.000 0 1.020.000 30-09-17 1
68 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1171 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.245.000 0 1.245.000 30-09-17 1
69 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1204 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 83.000 0 83.000 30-09-17 1
70 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1125 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 200.000 0 200.000 13-09-17 1
71 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1118 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 12-09-17 1
72 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 970 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 196.000 0 196.000 31-07-17 1
73 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1025 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 16-08-17 1
74 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1099 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 170.000 0 170.000 31-08-17 1
75 13601 96.858.370 0 INGESMART S.A. 2017 4 2 12518 2101001 ADQUISICION IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO 477DW 203.711 0 203.711 25-09-17 1
76 13601 76.163.951 K ASESORIAS Y GESTION PRO TARGET LIMITADA 2017 4 2 292 2101001 ADQUISICION TABLET LENOVO TAB 3 1.572.092 0 1.572.092 28-09-17 1
77 13601 76.271.597 K MAGENS S.A. 2017 4 2 17863 2101001 ADQUISICION TACA TACA 729.600 0 729.600 13-09-17 1
78 13601 78.372.010 8 CONSULTORES DE EMPRESAS MARKETING Y COMUNICACIÓN DIMENSION LIMITADA 2017 4 2 199 2101001 SERVICIO DE ASESORIAS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 1.587.600 0 1.587.600 11-10-17 1
79 13601 89.912.300 K INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 2017 4 2 984822 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 2.108.859 0 2.108.859 16-10-17 1
80 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1109 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 12-09-17 1
81 13601 12.630.883 3 ALEJANDRA MICHELLE ESPINA SALDIAS 2017 4 2 334 2101001 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA 426.020 0 426.020 30-10-17 1
82 13601 76.596.570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2017 4 2 27979 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 818.621 0 818.621 14-09-17 1
83 13601 76.508.066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1035 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 85.000 0 85.000 21-08-17 1
84 13601 15.401.852 2 RAUL ROLANDO ALARCON ARANGUIZ 2017 4 2 205 2101003 MONITOR TALLER DE BASQUETBALL 64.800 0 72.000 30-09-17 1
85 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 10/2017 2.076.052 0 2.076.052 30-10-17 1
86 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 390.724 0 390.724 30-10-17 1
87 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 186.500 0 186.500 30-10-17 1
88 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 643.200 0 643.200 30-10-17 1
89 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 59.893 0 59.893 30-10-17 1
90 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 19.304 0 19.304 30-10-17 1
91 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 462.969 0 462.969 30-10-17 1
92 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 742.708 0 742.708 30-10-17 1
93 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 51.355 0 51.355 30-10-17 1
94 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 349.493 0 349.493 30-10-17 1
95 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 1.568.826 0 1.568.826 30-10-17 1
96 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 29.933 0 29.933 30-10-17 1
97 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 463.781 0 463.781 30-10-17 1
98 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 229.629 0 229.629 30-10-17 1
99 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 241.500 0 241.500 30-10-17 1
100 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 168.245 0 168.245 30-10-17 1
101 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 23.890.590 0 23.890.590 30-10-17 1
102 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 889.500 0 889.500 30-10-17 1
103 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 20.267 0 20.267 30-10-17 1
104 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 301.337 0 301.337 30-10-17 1
105 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 11.994 0 11.994 30-10-17 1
106 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 189.000 0 189.000 30-10-17 1
107 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 292.000 0 292.000 30-10-17 1
108 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 11.981.608 0 11.981.608 30-10-17 1
109 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 65.000 0 65.000 30-10-17 1
110 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 382.507 0 382.507 30-10-17 1
111 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 794.905 0 794.905 30-10-17 1
112 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 4.206.128 0 4.206.128 30-10-17 1
113 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 211.500 0 211.500 30-10-17 1
114 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 115.209 0 115.209 30-10-17 1
115 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 12.788.468 0 12.788.468 30-10-17 1
116 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 175.711.871 0 175.711.871 30-10-17 1
117 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 281.910 0 281.910 30-10-17 1
118 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 9.798.550 0 9.798.550 30-10-17 1
119 13601 69.071.801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 3 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2017 1.155.155 0 1.155.155 30-10-17 1
Volver