Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 844 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5654 2101001 TRASLADO ALUMNOS 44.115 0 44.115 30/09/15 1
2 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5652 2101001 TRASLADO ALUMNOS 14.705 0 14.705 30/09/15 1
3 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5650 2101001 TRASLADO ALUMNOS 88.230 0 88.230 30/09/15 1
4 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5648 2101001 TRASLADO ALUMNOS 14.705 0 14.705 30/09/15 1
5 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5651 2101001 TRASLADO ALUMNOS 88.230 0 88.230 30/09/15 1
6 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5653 2101001 TRASLADO ALUMNOS 29.410 0 29.410 30/09/15 1
7 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5649 2101001 TRASLADO ALUMNOS 29.410 0 29.410 30/09/15 1
8 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5674 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.560.000 0 1.560.000 30/09/15 1
9 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5669 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.260.000 0 1.260.000 30/09/15 1
10 13601 10950970 1 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 3 2 5672 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.400.000 0 1.400.000 30/09/15 1
11 13601 12651438 7 LEONOR GUZMAN ESPINOZA 2015 3 2 17 2101001 FUNCION DE TITERES 235.000 0 235.000 20/10/15 1
12 13601 12651438 7 LEONOR GUZMAN ESPINOZA 2015 3 2 18 2101001 FUNCION DE TITERES 235.000 0 235.000 20/10/15 1
13 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2015 3 2 2624 2101001 MATERIALES DE ENSEÑANZA 45.040 0 45.040 30/09/15 1
14 13601 76017914 0 INVERSIONES K. PATUELLI LIMITADA 2015 3 2 1049 2101001 ARTICULOS DEPORTIVOS 100.000 0 100.000 07/10/15 1
15 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 553 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 120.000 0 120.000 30/10/15 1
16 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 550 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 820.000 0 820.000 30/10/15 1
17 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 548 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 263.000 0 263.000 30/10/15 1
18 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 546 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 254.000 0 254.000 30/10/15 1
19 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 549 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 180.000 0 180.000 30/10/15 1
20 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 551 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 174.000 0 174.000 30/10/15 1
21 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 556 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 162.000 0 162.000 30/10/15 1
22 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 547 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 223.000 0 223.000 30/10/15 1
23 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 555 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 167.000 0 167.000 30/10/15 1
24 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 554 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 170.000 0 170.000 30/10/15 1
25 13601 76169498 7 SAMUEL NUÑEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION EIRL 2015 3 2 552 2101001 ASESORIA GESTION Y SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA 207.000 0 207.000 30/10/15 1
26 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2015 3 2 478 2101001 SERVICIO DE COMUNICACIÓN PAPINOTAS 939.400 0 939.400 30/09/15 1
27 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2015 3 2 482 2101001 SERVICIO DE COMUNICACIÓN PAPINOTAS 960.300 0 960.300 30/09/15 1
28 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2015 3 2 476 2101001 SERVICIO DE COMUNICACIÓN PAPINOTAS 798.000 0 798.000 30/09/15 1
29 13601 76225512 K TECNOLOGIAS Y ASESORIAS PEDAGOGICAS SPA 2015 3 2 481 2101001 SERVICIO DE COMUNICACIÓN PAPINOTAS 620.940 0 620.940 30/09/15 1
30 13601 76467615 7 GRUPO EIDOS SPA 2015 3 2 8 2101001 CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2.066.000 0 2.066.000 06/10/15 1
31 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2015 3 2 762874 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 161.602 0 161.602 23/10/15 1
32 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2015 3 2 762181 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.856.753 0 1.856.753 17/09/15 1
33 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA 2015 3 2 764237 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 475.048 0 475.048 28/09/15 1
34 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 3 2 89 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE PUERTAS 59.500 0 59.500 14/10/15 1
35 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 3 2 90 2101001 TRABAJO INSTALACION BARRA DE ESPEJO 35.700 0 35.700 14/10/15 1
36 13601 87845500 2 MOVISTAR 2015 3 2 39600592 2101001 SERVICIO DE INTERNET 22.101 0 22.101 19/10/15 1
37 13601 87845500 2 MOVISTAR 2015 3 2 39600594 2101001 SERVICIO DE INTERNET 22.101 0 22.101 19/10/15 1
38 13601 87845500 2 MOVISTAR 2015 3 2 39600595 2101001 SERVICIO DE INTERNET 22.101 0 22.101 19/10/15 1
39 13601 87845500 2 MOVISTAR 2015 3 2 39600593 2101001 SERVICIO DE INTERNET 22.101 0 22.101 19/10/15 1
40 13601 76418975 2 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LIMITADA 2015 3 2 41 2101001 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 50.000 0 50.000 09/10/15 1
41 13601 76418975 2 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LIMITADA 2015 3 2 39 2101001 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 50.000 0 50.000 14/10/15 1
42 13601 76418975 2 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LIMITADA 2015 3 2 40 2101001 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 50.000 0 50.000 09/10/15 1
43 13601 76418975 2 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LIMITADA 2015 3 2 38 2101001 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 50.000 0 50.000 09/10/15 1
44 13601 96940460 5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA 2015 3 2 64335 2101001 MATERIALES DE ENSEÑANZA 58.822 0 58.822 29/09/15 1
45 13601 13771244 K JESUS HERNANDEZ CABRERA 2015 3 2 98 2101001 TRABAJO REPARACIONES VARIAS 80.920 0 80.920 21/10/15 1
46 13601 76320725 0 SERVICIOS DE SEGURIDAD AXION S.A. 2015 3 2 136 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA 1.178.100 0 1.178.100 14/10/15 1
47 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 3 2 71 2101001 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 23.800 0 23.800 19/08/15 1
48 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 3 2 87 2101001 TRABAJO INSTALACION DE RESUMIDEROS 167.790 0 167.790 14/10/15 1
49 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 3 2 91 2101001 TRABAJO REPARACIONES VARIAS 23.800 0 23.800 14/10/15 1
50 13601 76499263 6 CONSTRUCCIONES CRISTIAN FELIPE AILLANIR FUENTES E.I.R.L. 2015 3 2 13 2101001 TRABAJO DE MANTENCION Y LIMPIEZA CANALETAS 505.512 0 505.512 26/10/15 1
51 13601 83030600 5 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 2015 3 2 106545 2101001 COMPRA MEGAFONOS 23.990 0 23.990 06/10/15 1
52 13601 96940460 5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA 2015 3 2 64352 2101001 MATERIALES DE OFICINA 28.241 0 28.241 30/09/15 1
53 13601 12471966 6 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 2015 3 2 1418 2101001 FOTOCOPIAS 111.643 0 111.643 20/10/15 1
54 13601 12813422 0 PABLO ESTEBAN MORALES TELLO 2015 3 2 1783 2101001 TRABAJO MANTENCION DE IMPRESORAS 95.200 0 95.200 16/10/15 1
55 13601 6576665 5 LUIS SILVA SILVA 2015 3 2 160 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 80.920 0 80.920 29/10/15 1
56 13601 88460600 4 SOCIEDAD RADIODIFUSORA LA FORESTA LIMITADA 2015 3 2 555 2101001 DIFUSION PROGRAMA RADIO PINGUINA 142.800 0 142.800 30/10/15 1
57 13601 12861220 3 LUIS LARA QUIÑONES 2015 3 2 322 2101003 HONORARIOS MONITOR TALLER DE RADIO 35.775 0 35.775 29/10/15 1
58 13601 17518471 6 CAROLLINE ARCE ESPINOZA 2015 3 2 81 2101003 HONORARIOS MONITOR TALLER DE YOGA 100.001 0 100.001 01/10/15 1
59 13601 7464285 3 JOSE MIRANDA ACOSTA 2015 3 2 36 2101003 HONRARIOS MANTENCION JARDINES 102.600 0 102.600 07/10/15 1
60 13601 10673559 K ANGELICA MAULEN IBARRA 2015 3 2 433 2101003 HONORARIOS MANTENCION Y CORTE DE PASTO 22.222 0 22.222 14/10/15 1
61 13601 6576665 5 LUIS SILVA SILVA 2015 3 2 401 2101003 HONORARIOS TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 45.000 0 45.000 20/10/15 1
62 13601 13337805 7 CAROLL OLAVRE PEREZ 2015 3 2 2 2101003 HONORARIOS RENDICION DE REMUNERACIONES FAEP 250.000 0 250.000 22/10/15 1
63 13601 5493287 1 HECTOR VERA MENA 2015 3 2 176 2101003 HOORARIOS SERVICIO SISTEMA DE REMUNERACIONES 57.325 0 57.325 28/10/15 1
64 13601 18030310 3 VANESSA MUÑOZ DONOSO 2015 3 2 12 2101003 HONORARIOS LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE PERSONAL 300.000 0 300.000 28/10/15 1
65 13601 17518471 6 CAROLLINE ARCE ESPINOZA 2015 3 2 83 2101003 HONORARIOS MONITOR TALLER DE YOGA 100.001 0 100.001 01/10/15 1
66 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 424.862 0 424.862 30/10/15 1
67 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 254.500 0 254.500 30/10/15 1
68 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 588.500 0 588.500 30/10/15 1
69 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 1.600 0 1.600 30/10/15 1
70 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 481.185 0 481.185 30/10/15 1
71 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 15.243 0 15.243 30/10/15 1
72 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 806.779 0 806.779 30/10/15 1
73 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 66.588 0 66.588 30/10/15 1
74 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 88.405 0 88.405 30/10/15 1
75 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 823.676 0 823.676 30/10/15 1
76 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 6.225 0 6.225 30/10/15 1
77 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 330.603 0 330.603 30/10/15 1
78 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 124.511 0 124.511 30/10/15 1
79 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 65.000 0 65.000 30/10/15 1
80 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 425.048 0 425.048 30/10/15 1
81 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103047 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 21.403 0 21.403 30/10/15 1
82 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103048 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 55.000 0 55.000 30/10/15
83 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 15.537.548 0 15.537.548 30/10/15 1
84 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 922.884 0 922.884 30/10/15 1
85 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 46.482 0 46.482 30/10/15 1
86 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 7.996 0 7.996 30/10/15 1
87 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 186.000 0 186.000 30/10/15 1
88 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 141.000 0 141.000 30/10/15 1
89 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 7.307.978 0 7.307.978 30/10/15 1
90 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 47.000 0 47.000 30/10/15 1
91 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 262.856 0 262.856 30/10/15 1
92 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 913.350 0 913.350 30/10/15 1
93 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2103070 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 37.100 0 37.100 30/10/15 1
94 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 121.433.171 0 121.433.171 30/10/15 1
95 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 3 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2015 9.361.745 0 9.361.745 30/10/15 1
Volver