Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 337 veces

Pasivos :: 2020 - Enero Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 78547010 9 SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA 2020 1 2 109343 2101001 CAMEO3 SILH, PLOTTER DE CORTE CAMEO 3 409,804 0 409,804 08-01-2020 1
2 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3184 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 702,000 0 702,000 08-01-2020 1
3 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3183 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 702,000 0 702,000 08-01-2020 1
4 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3182 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 526,500 0 526,500 08-01-2020 1
5 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3181 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 351,000 0 351,000 08-01-2020 1
6 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3180 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 351,000 0 351,000 08-01-2020 1
7 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3185 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 1,053,000 0 1,053,000 08-01-2020 1
8 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3186 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 526,500 0 526,500 08-01-2020 1
9 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3187 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 351,000 0 351,000 08-01-2020 1
10 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3188 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 526,500 0 526,500 08-01-2020 1
11 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3189 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 175,500 0 175,500 08-01-2020 1
12 13601 96903170 1 INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOCA EOS S.A. 2020 1 2 3190 2101001 EVALUACION PSICOPEDAGOGICAS 351,000 0 351,000 08-01-2020 1
13 13601 76040135 8 ROSA MARISOL GUZMAN ROSALES, SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES E.I.R.L. 2020 1 2 2768 2101001 MATRICULA DE SALA CUNA 340,000 0 340,000 21-01-2020 1
14 13601 76396148 6 TELECOMUNICACIONES MAURICIO KASENDRA LARENAS EIRL. 2020 1 2 43366 2101001 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO E.ROTO CHILENO 572,729 0 572,729 17-01-2020 1
15 13601 76396148 6 TELECOMUNICACIONES MAURICIO KASENDRA LARENAS EIRL. 2020 1 2 43364 2101001 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO E.REPUBLICA DE GRECIA 572,729 0 572,729 17-01-2020 1
16 13601 76396148 6 TELECOMUNICACIONES MAURICIO KASENDRA LARENAS EIRL. 2020 1 2 43365 2101001 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO E.PINO VIEJO DE LONQUEN 572,729 0 572,729 17-01-2020 1
17 13601 76396148 6 TELECOMUNICACIONES MAURICIO KASENDRA LARENAS EIRL. 2020 1 2 43367 2101001 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO E.LUIS UNDURRAGA 707,772 0 707,772 17-01-2020 1
18 13601 76932143 8 MASEG CHILE SEGURIDAD LIMITADA 2020 1 2 118 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA LICEO BICENTENARIO 1,192,000 0 1,192,000 02-01-2020 1
19 13601 76932143 8 MASEG CHILE SEGURIDAD LIMITADA 2020 1 2 119 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA ESC. PINO VIEJO 1,200,501 0 1,200,501 09-01-2020 1
20 13601 76932143 8 MASEG CHILE SEGURIDAD LIMITADA 2020 1 2 125 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA ESC. ROTO CHILENO 950,000 0 950,000 17-01-2020 1
21 13601 76932143 8 MASEG CHILE SEGURIDAD LIMITADA 2020 1 2 127 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA LICEO TALAGANTE 2,051,000 0 2,051,000 17-01-2020 1
22 13601 76932143 8 MASEG CHILE SEGURIDAD LIMITADA 2020 1 2 128 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA LICEO POLITECNICO 2,205,000 0 2,205,000 17-01-2020 1
23 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 01-2020 58,426 0 58,426 31-01-2020 1
24 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 577,758 0 577,758 31-01-2020 1
25 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 163,400 0 163,400 31-01-2020 1
26 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103014 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 112,486 0 112,486 31-01-2020 1
27 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 911,200 0 911,200 31-01-2020 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 56,692 0 56,692 31-01-2020 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 27,511 0 27,511 31-01-2020 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 86,086 0 86,086 31-01-2020 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 619,277 0 619,277 31-01-2020 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 54,562 0 54,562 31-01-2020 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 129,355 0 129,355 31-01-2020 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 2,035,050 0 2,035,050 31-01-2020 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 766,698 0 766,698 31-01-2020 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 380,052 0 380,052 31-01-2020 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 558,409 0 558,409 31-01-2020 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 161,000 0 161,000 31-01-2020 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 111,000 0 111,000 31-01-2020 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 36,886,493 0 36,886,493 31-01-2020 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 1,029,000 0 1,029,000 31-01-2020 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 21,519 0 21,519 31-01-2020 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 301,572 0 301,572 31-01-2020 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 7,996 0 7,996 31-01-2020 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 288,000 0 288,000 31-01-2020 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 309,000 0 309,000 31-01-2020 1
47 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 14,503,071 0 14,503,071 31-01-2020 1
48 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 220,175 0 220,175 31-01-2020 1
49 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 8,756,800 0 8,756,800 31-01-2020 1
50 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 244,500 0 244,500 31-01-2020 1
51 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 183,841 0 183,841 31-01-2020 1
52 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103075 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 75,000 0 75,000 31-01-2020 1
53 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103076 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 510,215 0 510,215 31-01-2020 1
54 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103078 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 93,000 0 93,000 31-01-2020 1
55 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103079 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 607,550 0 607,550 31-01-2020 1
56 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2103080 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 63,229 0 63,229 31-01-2020 1
57 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 225,573,806 0 225,573,806 31-01-2020 1
58 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 234,798 0 234,798 31-01-2020 1
59 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 11,664,221 0 11,664,221 31-01-2020 1
60 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2020 1 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01-2020 451,096 0 451,096 31-01-2020 1
Volver