Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 845 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre a¤o trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76048574 8 PROMOTORA DE LA EDUCACION SOC. LTDA. 2017 1 2 120 2101001 SERVICIO EVALUACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES 1.370.304 0 1.370.304 02-01-2017 1
2 13601 72323600 2 FUNDACION EDUCACIONAL SUMATE PADRE ALVARO LAVIN 2017 1 2 4 2101001 DISE¥O PROYECTO AULA DE REINGRESO 1.313.714 0 1.313.714 23-01-2017 1
3 13601 8038422 K MIGUEL BECERRA CASTA¥EDA 2017 1 2 73 2101001 TRABAJO HABILITACION ACCESO, AREAS VERDES LICEO POLIVALENTE 6.332.186 0 6.332.186 19-01-2017 1
4 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 79 2101001 CURSO DE CAPACITACION LICEO BICENTENARIO 1.000.000 0 1.000.000 13-01-2017 1
5 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 85 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA ROTO CHILENO 910.000 0 910.000 13-01-2017 1
6 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 84 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA LUIS UNDURRAGA 1.010.000 0 1.010.000 13-01-2017 1
7 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 81 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA ALBORADA 1.600.000 0 1.600.000 13-01-2017 1
8 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 80 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA ALBORADA 1.150.000 0 1.150.000 13-01-2017 1
9 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 82 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA REP. GRECIA 1.500.000 0 1.500.000 13-01-2017 1
10 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 86 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA PINO VIEJO DE LONQUEN 1.150.000 0 1.150.000 13-01-2017 1
11 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 78 2101001 CURSO DE CAPACITACION LICEO POLIVALENTE 1.750.000 0 1.750.000 13-01-2017 1
12 13601 76279468 3 FACTOR HUMANO CONSULTORA EDUCACIONAL LIMITADA 2017 1 2 83 2101001 CURSO DE CAPACITACION ESCUELA TEGUALDA 1.000.000 0 1.000.000 13-01-2017 1
13 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 428.879 0 428.879 30-01-2017 1
14 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 186.500 0 186.500 30-01-2017 1
15 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 510.100 0 510.100 30-01-2017 1
16 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 59.418 0 59.418 30-01-2017 1
17 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 17.329 0 17.329 30-01-2017 1
18 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 840.727 0 840.727 30-01-2017 1
19 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 623.740 0 623.740 30-01-2017 1
20 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 50.743 0 50.743 30-01-2017 1
21 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 1.421.848 0 1.421.848 30-01-2017 1
22 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 3.027.607 0 3.027.607 30-01-2017 1
23 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 257.920 0 257.920 30-01-2017 1
24 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 128.246 0 128.246 30-01-2017 1
25 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 90.000 0 90.000 30-01-2017 1
26 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 168.245 0 168.245 30-01-2017 1
27 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103048 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 21.332 0 21.332 30-01-2017 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 21.507.761 0 21.507.761 30-01-2017 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 748.745 0 748.745 30-01-2017 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 31.094 0 31.094 30-01-2017 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 11.994 0 11.994 30-01-2017 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 156.000 0 156.000 30-01-2017 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 123.000 0 123.000 30-01-2017 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 9.948.122 0 9.948.122 30-01-2017 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 145.000 0 145.000 30-01-2017 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 272.068 0 272.068 30-01-2017 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 1.049.349 0 1.049.349 30-01-2017 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 3.010.028 0 3.010.028 30-01-2017 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 171.000 0 171.000 30-01-2017 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 73.526 0 73.526 30-01-2017 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 135.229.197 0 135.229.197 30-01-2017 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 261.191 0 261.191 30-01-2017 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2104053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 1.024.654 0 1.024.654 30-01-2017 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 4.321.336 0 4.321.336 30-01-2017 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 01/2017 721.915 0 721.915 30-01-2017 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 1 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 01/2017 2.246.856 0 2.246.856 30-01-2017 1
Volver