Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 795 veces

Ordenes de Compra Ordenes de Compra


Nº ORDEN FECHA EMISION PROVEEDOR R.U.T. PROVEEDOR DETALLE TOTAL ($)
1 15982 01/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
2 15983 02/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
3 15984 Nula Nula Nula Nula Nula
4 15985 04/09/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 662.235
5 15986 Nula Nula Nula Nula Nula
6 15987 04/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 61.690
7 15988 04/09/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 129.115
8 15989 04/09/2015 INVERSIONES K-PATUELLI LTDA. 76017914-0 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 11.941
9 15990 04/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 61.690
10 15991 04/09/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA BUS 150.000
11 15992 04/09/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA VAN 30.000
12 15993 04/09/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA BUS 150.000
13 15994 04/09/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES PARA REPARACIONES DE GASFITERIA 227.501
14 15995 04/09/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 59.940
15 15996 04/09/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 56.763
16 15998 Nula Nula Nula Nula Nula
17 15999 Nula Nula Nula Nula Nula
18 16000 Nula Nula Nula Nula Nula
19 16001 Nula Nula Nula Nula Nula
20 16002 Nula Nula Nula Nula Nula
21 16003 Nula Nula Nula Nula Nula
22 16004 Nula Nula Nula Nula Nula
23 16005 07/09/2015 JAIME FERRER Y CIA. LTDA. 82684500-7 COMPRA NEUMATICOS PARA VAN 230.000
24 16006 07/09/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 13.360
25 16007 08/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
26 16010 08/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 175.418
27 16011 08/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 200.000
28 16012 08/09/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 80.920
29 16013 08/09/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 41.000
30 16014 08/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 94.066
31 16015 08/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 446.714
32 16016 08/09/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE ASEO 104.601
33 16017 08/09/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 335.509
34 16018 08/09/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 80.920
35 16019 08/09/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 146.322
36 16021 08/09/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA VAN 30.000
37 16026 11/09/2015 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. 81771100-6 COMPRA TIMBRE AUTOMATICO 16.701
38 16027 11/09/2015 EDWING A. NAVARRETE DELGADO 5102695-0 INSUMOS COMPUTACIONALES 33.800
39 16028 11/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 78.846
40 16029 11/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE CAFETERIA 31.343
41 16030 11/09/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 23.800
42 16031 11/09/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO REPARACION PUERTA 59.500
43 16032 11/09/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 32.350
44 16033 11/09/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO FUMIGACION 65.450
45 16036 11/09/2015 MORAGA Y MENDEZ LTDA. 78990660-2 TRABAJO PROVISION DE PUERTA 27.370
46 16037 11/09/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO REPARACION DE LUMINARIAS 89.250
47 16039 11/09/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO ANCLAR ARCOS BABY FUTBOL 53.550
48 16040 11/09/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76449263-6 TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS 35.700
49 16043 14/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 159.954
50 16044 14/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 58.191
51 16045 14/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 200.000
52 16046 14/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 200.000
53 16047 Nula Nula Nula Nula Nula
54 16049 15/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 237.810
55 16050 16/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 229.597
56 16053 16/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 2.018.355
57 16054 16/09/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 369.186
58 16055 16/09/2015 FERIA CHILENA DEL LIBRO LTDA. 83068700-9 MATERIALES DE ENSEÑANZA 469.681
59 16056 16/09/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE OFICINA 62.727
60 16057 16/09/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 58.822
61 16058 16/09/2015 EGLA ABIGAIL OROSTICA CORTES 10360328-5 MATERIALES DE OFICINA 72.590
62 16059 16/09/2015 PABLO ESTEBAN MORALES TELLO 12813422-0 TRABAJO MANTENCION IMPRESORA SHARP 95.200
63 16060 16/09/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 27.560
64 16061 16/09/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
65 16062 Nula Nula Nula Nula Nula
66 16063 22/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
67 16064 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
68 16065 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
69 16066 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 180.000
70 16067 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
71 16068 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 180.000
72 16069 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
73 16071 23/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 360.000
74 16072 23/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 190.162
75 16073 23/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 108.647
76 16074 23/09/2015 SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LTDA. 76068924-6 ACTUALIZACION SOFTWARE UPGRADE 59.500
77 16075 23/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 63.368
78 16076 23/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 19.211
79 16078 23/09/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 45.040
80 16079 Nula Nula Nula Nula Nula
81 16080 24/09/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 ARTICULOS DE CAFETERIA 29.280
82 16081 24/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 45.368
83 16082 24/09/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 83.661
84 16083 24/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 475.048
85 16084 24/09/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE OFICINA 277.651
86 16085 24/09/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO ESCOLAR 694.365
87 16086 24/09/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 1.715.772
88 16087 24/09/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 839.820
89 16088 24/09/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO ESCOLAR 242.522
90 16089 24/09/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 394.849
91 16090 24/09/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 98.097
92 16091 24/09/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 89.361
93 16092 24/09/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE OFICINA 28.241
94 16093 24/09/2015 SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO XXI LTDA. 76179170-2 INSUMOS COMPUTACIONALES 17.255
95 16094 24/09/2015 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 83030600-5 COMPRA SUBWOOFER 2.1 63.960
96 16095 24/09/2015 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 83030600-5 COMPRA MEGAFONO XB11S 23.990
97 16096 24/09/2015 JOGO S.A. 76306236-8 MATERIALES DE ENSEÑANZA 1.934.684
98 16097 28/09/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 150.000
99 16098 28/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 146.634
100 16099 28/09/2015 INVERSIONES K-PATUELLI LTDA. 76017914-0 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 100.001
101 16100 Nula Nula Nula Nula Nula
102 16101 29/09/2015 ABASTIBLE S.A. 91806000-6 RECARGA GAS A GRANEL 1.000.504
103 16103 29/09/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 153.086
104 16104 29/09/2015 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. 76418975-2 CURSO DE CAPACITACION 45.000
105 16105 29/09/2015 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. 76418975-2 CURSO DE CAPACITACION 45.000
106 16106 29/09/2015 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. 76418975-2 CURSO DE CAPACITACION 45.000
107 16107 29/09/2015 PEREIRA KREFFT ASESORIAS PROFESIONALES LTDA. 76418975-2 CURSO DE CAPACITACION 45.000
108 16108 01/10/19 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
109 16109 30/09/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
Volver