Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 895 veces

Ordenes de Compra Ordenes de Compra


Nº ORDEN FECHA EMISION PROVEEDOR R.U.T. PROVEEDOR DETALLE Total
1 15535 03/06/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 03 COMPUTADORES HP AIO 400 I5-4590T 2.045.253
2 15536 03/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 2.426.410
3 15537 03/06/2015 COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA. 76129281-1 07 PROYECTORES VIEWSONIC Y 04 IMPRESORAS 2.424.030
4 15540 03/06/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 FABRICACION E INSTALACION DE PROTECCIONES 41.650
5 15542 03/06/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO DE ARMADO Y ANCLAJE DE JUEGOS 71.400
6 15543 03/06/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 DESARME Y ARMADO DE CUNAS EN JARDIN INFANTIL 23.800
7 15544 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 124.260
8 15545 03/06/2015 TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA. 77948130-1 INSTRUMENTOS E INSUMOS MUSICALES 216.910
9 15546 03/06/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 44.400
10 15547 03/06/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 9.600
11 15548 03/06/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 18.000
12 15549 03/06/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 18.000
13 15550 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 103.724
14 15551 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 141.205
15 15552 03/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 132.447
16 15554 03/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 185.212
17 15555 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 147.808
18 15557 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 65.174
19 15558 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 122.080
20 15559 03/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 209.729
21 15560 03/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 848.244
22 15561 03/06/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 01 COMPUTADOR HP AIO 400 I5-4590T 681.751
23 15562 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 143.759
24 15563 Nula Nula Nula Nula Nula
25 15564 03/06/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA VAN 30.000
26 15565 03/06/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA VAN 30.000
27 15566 03/06/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA BUS 150.000
28 15567 03/06/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 14.230
29 15568 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE CAFETERIA 64.483
30 15569 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 107.198
31 15570 03/06/2015 CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA. 76024722-7 RENOVACION ANUAL HOSTING 118.881
32 15571 03/06/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO PARA BUS 150.000
33 15572 03/06/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 45.220
34 15573 03/06/2015 TECNOLOGIA INGENIERIA CONSTRUCCIN AIRE ACONDICIONADO LTDA. 77170350-K MANTENCION AIRE ACONDICIONADO 78.540
35 15574 03/06/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 01 ESCRITORIO DE TRABAJO MADERAL COLOR PERAL 181.951
36 15575 03/06/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 82453325-6 COLACIONES 13.495
37 15576 03/06/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 03 SILLAS MROBY MEDIA CON BRAZOS 156.723
38 15577 03/06/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 317.611
39 15578 03/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 606.650
40 15579 03/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 748.629
41 15580 03/06/2015 EMPRESAS LIPIGAS S.A. 96928510-K RECARGA GAS A GRANEL 426.393
42 15581 03/06/2015 NOTEBOOK CENTER LIMITADA 76525840-5 30 NOTEBOOK HP 240 G3 CORE I3 11.999.984
43 15584 03/06/2015 BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA 10842825-2 MATERIALES DE PINTURA 880.000
44 15585 03/06/2015 INDUSTRIAS DAKOTA S.A. 76161947-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 409.360
45 15586 03/06/2015 INDUSTRIAS DAKOTA S.A. 76161947-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 409.360
46 15587 03/06/2015 INDUSTRIAS DAKOTA S.A. 76161947-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 429.828
47 15588 03/06/2015 INDUSTRIAS DAKOTA S.A. 76161947-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 225.148
48 15589 03/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 146.251
49 15590 03/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 146.251
50 15591 03/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 153.564
51 15592 03/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 80.438
52 15593 Nula Nula Nula Nula Nula
53 15594 Nula Nula Nula Nula Nula
54 15596 09/06/2015 COMERCIAL SLM LTDA. 76073713-5 MATERIALES PARA TALLERES DE ALIMENTACION 502.655
55 15597 09/06/2015 COMERCIAL SLM LTDA. 76073713-5 MATERIALES PARA TALLERES DE ALIMENTACION 641.217
56 15598 09/06/2015 DIN S.A. 82982300-4 MATERIALES PARA TALLERES DE ALIMENTACION 55.950
57 15599 09/06/2015 COMERCIALIZADORA HARD COMP LTDA. 76129281-1 01 IMPRESORA MULTIFUNCION MONOC. SAMSUNG 1.366.120
58 15600 09/06/2015 NOTEBOOK CENTER LIMITADA 12813 INSUMOS COMPUTACIONALES 342.108
59 15601 09/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 190.460
60 15602 09/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 136.503
61 15603 09/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 36.197
62 15605 Nula Nula Nula Nula Nula
63 15606 09/06/2015 DIN S.A. 82982300-4 01 PENDRIVE 16 GB 7.990
64 15607 09/06/2015 DIN S.A. 82982300-4 01 TARJETA DE MEMORIA 9.990
65 15608 Nula Nula Nula Nula Nula
66 15609 Nula Nula Nula Nula Nula
67 15610 09/06/2015 DIN S.A. 82982300-4 01 CAMARA FOTOGRAFICA DSCW830 79.991
68 15611 09/06/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 118.381
69 15613 10/06/2015 EGLA ABIGAIL OROSTICA CORTES 10360328-5 MATERIALES DE OFICINA 48.790
70 15614 10/06/2015 LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN 10981188-2 TRABAJO REPOSICION DE VIDRIOS 27.000
71 15615 10/06/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 64.671
72 15616 10/06/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE OFICINA 169.804
73 15617 10/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 365.491
74 15618 10/06/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 374.298
75 15619 10/06/2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. 78547970-K INSUMOS COMPUTACIONALES 4.483.028
76 15620 10/06/2015 NOTEBOOK CENTER LIMITADA 76525840-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.717.170
77 15621 10/06/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
78 15622 15/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 1.325.993
79 15624 15/06/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES ELECTRICOS 19.630
80 15625 15/06/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 82453325-6 COLACIONES 21.420
81 15626 15/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 01 PIZARRA ACRILICA BLANCA 22.504
82 15627 15/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K 01 IMPRESORA HO LASERJET PRO 47.779
83 15628 15/06/2015 JUAN SARMIENTO GONZALEZ 6027893-8 INSUMOS PARA BOTIQUIN 54.190
84 15631 15/06/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 INSUMOS COMPUTACIONALES 3.969.909
85 15632 15/06/2015 NOTEBOOK CENTER LIMITADA 76525840-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 363.405
86 15633 15/06/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K CALZADO FUNCIONARIOS 39.980
87 15634 Nula Nula Nula Nula Nula
88 15635 15/06/2015 JESUS HERNANDEZ CABRERA 13771244-K TRABAJO REPARACIONES VARIAS 80.920
89 15637 15/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 53.729
90 15638 Nula Nula Nula Nula Nula
91 15639 16/06/2015 SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA 76167771-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 28.000
92 15640 16/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 48.681
93 15641 16/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 14.030
94 15642 16/06/2015 FIDECOOP EDITORES S.A. 76125112-0 MATERIALES DE OFICINA 155.249
95 15643 16/06/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 61.678
96 15644 16/06/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 80.214
97 15645 16/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 29.307
98 15646 16/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 40.769
99 15647 16/06/2015 NOTEBOOK CENTER LIMITADA 76525840-5 01 IMPRESORA MULTIFUNCION HP LASERJET 1.211.000
100 15649 16/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 357.857
101 15650 16/06/2015 ABASTIBLE S.A. 91806000-6 RECARGA GAS A GRANEL 92.801
102 15651 Nula Nula Nula Nula Nula
103 15652 Nula Nula Nula Nula Nula
104 15653 18/06/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 160.710
105 15654 19/06/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 21.981
106 15655 19/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 179.750
107 15656 19/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 94.605
108 15657 19/06/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 50 METROS MANGUERA 1/2 12.250
109 15658 19/06/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 128.908
110 15659 19/06/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 135.917
111 15660 19/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE ASEO 770.222
112 15661 19/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 75.684
113 15662 19/06/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 47.959
114 15663 19/06/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 RECARGA EXTINTORES 57.120
115 15664 19/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 16.294
116 15665 19/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.173
117 15666 19/06/2015 MARGARITA INES PEREZ ABARCA TIENDA DE ROPA E.I.R.L. 76052411-5 VESTUARIO ESCOLAR 145.810
118 15667 19/06/2015 MARGARITA INES PEREZ ABARCA TIENDA DE ROPA E.I.R.L. 76052411-5 VESTUARIO ESCOLAR 132.881
119 15668 19/06/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76499263-6 TRABAJO INSTALACION EQUIPO FLUORESCENTE 54.740
120 15669 19/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 312.000
121 15670 19/06/2015 LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA. 77339800-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 284.740
122 15671 19/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 19.159
123 15672 19/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 208.250
124 15673 19/06/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 01 EQUIPO DE PINTURA ELECTRICO 103.991
125 15674 19/06/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES DE REPARACIONES 58.980
126 15675 19/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 1.433.998
127 15676 19/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 978.150
128 15677 19/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 446.400
129 15678 19/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 289.205
130 15681 23/06/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO REPARACION GABINETE RED HUMEDA 95.000
131 15682 23/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 COMPRA TUBOS FLUORESCENTES 83.895
132 15683 23/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 9.123
133 15684 23/06/2015 LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN 10981188-2 COMPRA DE ESPEJO 1X1 MT. 29.000
134 15685 24/06/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 284.410
135 15686 24/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 9.123
136 15687 24/06/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 74.740
137 15688 Nula Nula Nula Nula Nula
138 15690 24/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 9.123
139 15691 24/06/2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. 78547970-K 02 IMPRESORAS MULTIFUNCION HP COLOR 327.964
140 15693 24/06/2015 CELSO GERARDO SAEZ NAVARRO 9882757-9 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 23.800
141 15694 24/06/2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. 78547970-K 01 IMPRESORA MULTIFUNCION HP COLOR 163.982
142 15695 24/06/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 120.000
143 15696 24/06/2015 MARGARITA INES PEREZ ABARCA TIENDA DE ROPA E.I.R.L. 76052411-5 VESTUARIO ESCOLAR 14.042
144 15697 24/06/2015 ADT SECURITY SERVICES S.A. 96719620-7 TRABAJO INSTALACION DE ALARMA 122.950
145 15698 24/06/2015 ADT SECURITY SERVICES S.A. 96719620-7 TRABAJO INSTALACION DE ALARMA 181.350
146 15699 24/06/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 98.770
147 15700 24/06/2015 LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN 10981188-2 COMPRA DE ESPEJO 1X1 MT. 29.000
148 15701 24/06/2015 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. 76880070-7 TRABAJO REPARACION ALARMA 20.796
149 15704 24/06/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 170.842
150 15705 24/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 85.145
151 15706 24/06/2015 LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN 10981188-2 COMPRA DE ESPEJO 1X1 MT. 29.000
152 15707 Nula Nula Nula Nula Nula
153 15708 30/06/2015 JORGE SEBASTIAN CASELLA LEVILLAN 11216932-6 COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR 999.600
154 15713 30/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 550.100
155 15714 30/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 79.800
156 15715 30/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 550.100
157 15716 30/06/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 79.800
158 15718 30/06/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 1.704.466
159 15719 30/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 9.461
160 15720 30/06/2015 MARGARITA INES PEREZ ABARCA TIENDA DE ROPA E.I.R.L. 76052411-5 VESTUARIO ESCOLAR 12.990
161 15721 30/06/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 71.939
162 15722 30/06/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 112.000
Volver