Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 853 veces

Ordenes de Compra Mayo 2015


Nº ORDEN FECHA EMISION PROVEEDOR R.U.T. PROVEEDOR DETALLE TOTAL ($)
1 15408 05/05/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES PARA REPARACIONES 58.260
2 15409 05/05/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 32.970
3 15410 05/05/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 83.540
4 15411 05/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE CAFETERIA 50.765
5 15413 05/05/2015 ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LTDA. 78893760-1 ARTICULOS DEPORTIVOS 127.316
6 15414 Nula Nula Nula Nula Nula
7 15415 07/05/2015 SODIMAC S.A. 96792430-K COMPRA 2 REFRIGERADORES ALTUS MADEMSA 587.970
8 15417 07/05/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 53.333
9 15418 07/05/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 242.621
10 15419 07/05/2015 EQUIPO CONTRA INCENDIO FTA LTDA. 76218847-3 GABINETE RED HUMEDA 226.100
11 15420 07/05/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 COMPRA CUNAS Y COLCHONES 1.730.260
12 15421 07/05/2015 SODIMAC S.A. 96792430-K COMPRA 5 ESTUFAS URSUS TROTTER 474.501
13 15422 07/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 528.867
14 15423 07/05/2015 JUAN SARMIENTO GONZALEZ 6027893-8 MATERIALES PARA BOTIQUIN 106.710
15 15424 07/05/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE ASEO 542.659
16 15425 07/05/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES DE GASFITERIA 97.160
17 15426 07/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 191.824
18 15427 07-05-2015 LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN 10981188-2 TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS 80.000
19 15429 Nula Nula Nula Nula Nula
20 15431 08/05/2015 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA. 77060720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS 246.000
21 15432 08/05/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 70.615
22 15433 08/05/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 54.026
23 15435 08/05/2015 RAMON HERNANDEZ AGUILAR 8850922-6 28 PENDONES C/DISEÑO 299.880
24 15436 08/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 80.179
25 15437 08/05/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 221.340
26 15438 08/05/2015 MICROSERV LTDA. 79642560-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 922.131
27 15440 12-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 100.000
28 15441 12-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 50.000
29 15442 12/05/2015 FABRICA DE MUEBLES VASQUEZ LTDA. 77546090-3 COMPRA DE ESCAÑOS 1.426.810
30 15446 12/05/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 BORDADO DE POLERAS 59.976
31 15447 12/05/2015 QUALITY RUBBER S.A. 76097502-8 COMPRA PISO ROLLO PVC 268.250
32 15448 12/05/2015 ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LTDA. 78893760-1 ARTICULOS DEPORTIVOS 296.381
33 15449 12/05/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ASEO 816.163
34 15450 12/05/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ASEO 592.727
35 15451 12/05/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE ASEO 152.125
36 15452 12/05/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE ASEO 648.368
37 15453 12/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 162.382
38 15454 12/05/2015 PABLO ESTEBAN MORALES TELLO 12813422-0 MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA 95.200
39 15455 Nula Nula Nula Nula Nula
40 15456 Nula Nula Nula Nula Nula
41 15457 Nula Nula Nula Nula Nula
42 15458 Nula Nula Nula Nula Nula
43 15459 14/05/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 41.770
44 15460 14/05/2015 PABLO ESTEBAN MORALES TELLO 12813422-0 MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA 76.160
45 15461 14/05/2015 BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA 10842825-2 COMPRA GALONES DE LATEX 49.489
46 15466 18/05/2015 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 83030600-5 COMPRA CAMPANILLAS 10PULG. 76.440
47 15467 18/05/2015 SOC. GRAFICA HQ DIGITAL LTDA. 77408910-1 CONFECCION 4 PENDONES 111.955
48 15468 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 COMPRA DISPENSADOR TOALLA 68.889
49 15470 18/05/2015 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. 92999000-5 MANTENCION MICROSCOPIOS 189.924
50 15471 Nula Nula Nula Nula Nula
51 15472 18/05/2015 BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA 10842825-2 COMPRA GALONES DE ESMALTE 19.258
52 15473 18/05/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 CONFECCION TAPA DE CAMARA 53.550
53 15474 18/05/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 COMPRA MOBILIARIO ESCOLAR Y OFICINA 1.578.892
54 15475 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 128.389
55 15476 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 85.588
56 15477 18/05/2015 BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA 10842825-2 COMPRA GALONES DE ESMALTE 96.942
57 15478 18/05/2015 BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA 10842825-2 COMPRA GALONES DE ESMALTE 102.360
58 15479 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 908.684
59 15480 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 316.159
60 15481 18/05/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 946.943
61 15482 18/05/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.802.029
62 15484 18/05/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE ASEO 765.575
63 15485 18/05/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 778.855
64 15486 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 626.773
65 15487 18/05/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 185.961
66 15488 18/05/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE OFICINA 105.482
67 15490 18/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 333.343
68 15492 18/05/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 51.188
69 15493 18/05/2015 INDUSTRIAS DAKOTA S.A. 76161947-0 VESTUARIO FUNCIONARIOS 143.276
70 15494 18/05/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K CALZADO PARA FUNCIONARIOS 139.930
71 15495 19/05/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 112.000
72 15497 19-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 SERVICIO TRASLADO ALUMNOS 100.000
73 15498 19-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 SERVICIO TRASLADO ALUMNOS 330.000
74 15499 19/05/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 33.915
75 15500 Nula Nula Nula Nula Nula
76 15501 19/05/2015 RJC SOFTWARE LIMITADA 76425072-9 MATERIAL DE ENSEÑANZA 2.595.018
77 15502 Nula Nula Nula Nula Nula
78 15505 20-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 SERVICIO TRASLADO ALUMNOS 180.000
79 15508 Nula Nula Nula Nula Nula
80 15509 22/05/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ASEO 224.624
81 15510 22/05/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE ASEO 681.477
82 15511 22-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 SERVICIO TRASLADO ALUMNOS 110.000
83 15512 26/05/2015 COMERCIAL SAAV LIMITADA 76261983-0 COMPRA KIT COMPOSTERA 101.150
84 15513 26/05/2015 COMERCIAL RIGA LIMITADA 76082282-5 COMPRA CONTENEDORES DE BASURA 679.012
85 15514 26/05/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 16.422
86 15515 26/05/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 COMPRA PROYECTOR EPSON 302.260
87 15516 26/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 67.668
88 15517 26/05/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO DE FUMIGACION EN ESTABLECIMIENTO 65.450
89 15518 26/05/2015 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA. 78547970-K INSUMOS COMPUTACIONALES 65.450
90 15519 26/05/2015 JESUS HERNANDEZ CABRERA 13771244-K TRABAJO REPARACION PUERTA 101.150
91 15520 26/05/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 49.841
92 15521 26/05/2015 CENTRO CLARET S. p. A. 76032537-6 JORNADA DE CAPACITACION 787.500
93 15522 27/05/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO REPARACION E INSTALACION TIMBRE 23.800
94 15523 27-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 SERVICIO TRASLADO ALUMNOS 100.000
95 15524 27/05/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE ENSEÑANZA 577.031
96 15525 27/05/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO FUNCIONARIOS 378.420
97 15526 27/05/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO FUNCIONARIOS 378.420
98 15527 27/05/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO FUNCIONARIOS 397.341
99 15528 27/05/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO FUNCIONARIOS 208.131
100 15530 27/05/2015 LEONEL GONZALEZ CAAMAÑO 10576341-7 VESTUARIO ESCOLAR 61.880
101 15531 27-05-2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 SERVICIO TRASLADO ALUMNOS 600.000
102 15532 29-05-2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDRO DE GAS 71.150
103 TOTAL ($) 30.960.323
Volver