Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 781 veces

Ordenes de Compra Ordenes de Compra


Nº ORDEN FECHA EMISION PROVEEDOR R.U.T. PROVEEDOR DETALLE Total
1 16560 05/01/2016 SOCIEDAD DE TURISMO GEOAVENTURA LIMITADA 76095282-6 ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA 521.640
2 16563 05/01/2016 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 2.338.826
3 16564 Nula Nula Nula Nula Nula
4 16565 Nula Nula Nula Nula Nula
5 16566 06/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 384.000
6 16567 Nula Nula Nula Nula Nula
7 16568 Nula Nula Nula Nula Nula
8 16569 07/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 288.000
9 16570 Nula Nula Nula Nula Nula
10 16571 Nula Nula Nula Nula Nula
11 16572 08/01/2016 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 122.451
12 16573 08/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10970910-1 TRASLADO ALUMNOS 812.000
13 16575 11/01/2016 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 174.930
14 16576 11/01/2016 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 174.930
15 16577 11/01/2016 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 174.930
16 16578 11/01/2016 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 102.043
17 16580 11/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 58.000
18 16582 Nula Nula Nula Nula Nula
19 16583 13/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 190.000
20 16584 Nula Nula Nula Nula Nula
21 16588 15/01/20 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 105.782
22 16589 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE OFICINA 22.451
23 16590 14/01/2016 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE OFICINA 221.102
24 16591 14/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 190.000
25 16592 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 78.821
26 16593 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 46.719
27 16594 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 78.821
28 16595 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 46.719
29 16596 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 78.821
30 16597 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 46.719
31 16598 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 45.211
32 16599 14/01/2016 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 18.950
33 16600 Nula Nula Nula Nula Nula
34 16601 Nula Nula Nula Nula Nula
35 16603 18/01/2016 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 76.196
36 16604 18/01/2016 INVERSIONES K-PATUELLI LTDA. 76017914-0 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 79.890
37 16605 18/01/2016 INVERSIONES K-PATUELLI LTDA. 76017914-0 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 142.791
38 16606 18/01/2016 INVERSIONES K-PATUELLI LTDA. 76017914-0 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 163.761
39 16608 18/01/2016 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 154.105
40 16609 18/01/2016 ALEJANDRA MICHELLE ESPINA SALDIAS 12630883-3 AGENDAS ESCOLARES 2.408.060
41 16610 18/01/2016 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE OFICINA 430.542
42 16611 18/01/2016 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 83732700-8 MOBILIARIO ESCOLAR 12.065.921
43 16612 18/01/2016 MELMAN S.A. 96882140-7 MOBILIARIO OFICINA 1.111.698
44 16613 18/01/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 125.878
45 16614 18/01/2016 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO 150.000
46 16615 18/01/2016 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO 30.000
47 16616 18/01/2016 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO 30.000
48 16617 18/01/2016 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO 30.000
49 16618 18/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 248.000
50 16619 18/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 96.000
51 16620 18/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 96.000
52 16621 18/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 58.000
53 16622 Nula Nula Nula Nula Nula
54 16623 Nula Nula Nula Nula Nula
55 16624 Nula Nula Nula Nula Nula
56 16625 Nula Nula Nula Nula Nula
57 16626 20/01/2016 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 320.000
58 16628 Nula Nula Nula Nula Nula
59 16629 Nula Nula Nula Nula Nula
60 16630 21/01/2016 SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO XXI LTDA. 76179170-2 SERVIDOR HP ML150GEN9 E5 2.151.312
61 16631 21/01/2016 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 118.881
62 16632 21/01/2016 SOFTLAND INGENIERIA LTDA. 89889200-K CAMBIO VERSION PROGRAMA SOFTLAND 3.793.720
63 16633 21/01/2016 SOFTLAND INGENIERIA LTDA. 89889200-K SQL RUNTIME SERVER MAS5, SQLRUNTIME 20/USU 3.592.610
64 16634 21/01/2016 SOFTLAND INGENIERIA LTDA. 89889200-K ASEOSORIA SOPORTE SMALL SOFTLAND 365.983
65 16636 22/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 95.000
66 16637 22/01/20 SOFTLAND INGENIERIA LTDA. 89889200-K SERV DE MANTENCION SOFTWARE 1.738.421
67 16638 Nula Nula Nula Nula Nula
68 16639 23/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 320.000
69 16640 Nula Nula Nula Nula Nula
70 16641 26/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 174.000
71 16642 Nula Nula Nula Nula Nula
72 16643 27/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 96.000
73 16644 27/01/20 VICTOR BULBOA CERDA 17519275-1 TRABAJO DE GASFITERIA 684.250
74 16645 27/01/20 LECHNER S.A 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 249.900
75 16646 Nula Nula Nula Nula Nula
76 16647 28/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 58.000
77 16648 28/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 96.000
78 16649 28/01/20 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 96.000
79 16650 28/01/20 INVERSIONES K-PATUELLI LTDA. 76017914-0 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 79.920
80 16651 28/01/20 LECHNER S.A 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.787.737
81 16652 28/01/20 JUAN ROJAS LIRA 7634068-4 CORTE DE PASTO 27.778
82 16653 28/01/20 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 INSUMOS CAFETERIA 31.470
83 16654 28/01/20 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE ASEO 69.475
84 16655 Nula Nula Nula Nula Nula
85 16656 Nula Nula Nula Nula Nula
86 16657 Nula Nula Nula Nula Nula
Volver