Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 891 veces

Ordenes de Compra Compras Enero 2015


Informe de Ordenes de Compra
1
2 Desde 01/01/2015 Hasta 31/01/2015
3
4
5 Nº ORDEN FECHA EMISION PROVEEDOR R.U.T. PROVEEDOR DETALLE Total
6 14859 02/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 739.847
7 14860 02/01/2015 EDUCREA CAPACITACION LTDA. 96891440-5 CURSO DE CAPACITACION 134.000
8 14861 08/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 630.000
9 14862 08/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 630.000
10 14863 08/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 180.000
11 14864 09/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 1.000.000
12 14865 09/01/2015 EDUCREA CAPACITACION LTDA. 96891440-5 TRASLADO ALUMNOS 14.000
13 14866 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 1.000.000
14 14867 12/01/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO VAN 40.000
15 14868 12/01/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO BUS 150.000
16 14869 12/01/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO BUS 150.000
17 14870 12/01/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO BUS 150.000
18 14871 12/01/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO BUS 150.000
19 14872 12/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 149.702
20 14873 12/01/2015 BERNARDO GUIÑEZ ALEGRIA 10842825-2 MATERIALES DE PINTURA 547.350
21 14874 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 5.900
22 14875 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 20.610
23 14876 12/01/2015 ADT SECURITY SERVICES S.A. 96719620-7 TRABAJO MANTENCION DE ALARMA 35.000
24 14877 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 56.000
25 14878 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
26 14879 12/01/2015 ROXANA PAUPPEIN HERRERA 13065474-6 JORNADA DE CAPACITACION 210.630
27 14880 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 85.260
28 14881 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 63.402
29 14882 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 60.000
30 14883 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
31 14884 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
32 14885 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 180.000
33 14886 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
34 14887 12/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
35 14888 12/01/2015 ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA. 77060720-5 ARTICULOS DEPORTIVOS 97.480
36 14889 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 85.260
37 14890 12/01/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 REPARACIONES DE GASFITERIA 80.920
38 14891 12/01/2015 ELIAN GALVEZ ESPINOZA 6953908-4 VESTUARIO FUNCIONARIOS 420.000
39 14892 12/01/2015 ELIAN GALVEZ ESPINOZA 6953908-4 VESTUARIO FUNCIONARIOS 770.000
40 14893 12/01/2015 LUIS CASTAÑEDA GRIÑEN 10981188-2 TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS 63.000
41 14894 12/01/2015 PRINT CARE LTDA. 77470480-9 REPRACION IMPRESORAS 95.200
42 14895 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 63.402
43 14896 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 85.260
44 14897 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 63.402
45 14898 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 85.260
46 14899 12/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 63.402
47 14900 12/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 672.000
48 14901 12/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 1.120.001
49 14902 12/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 672.000
50 14903 Nula Nula Nula Nula Nula
51 14904 13/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 180.000
52 14905 13/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 60.000
53 14906 13/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
54 14907 13/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 103.084
55 14908 13/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 164.934
56 14909 13/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 103.084
57 14910 13/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 336.000
58 14911 13/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 336.000
59 14912 13/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 224.000
60 14913 13/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 66.402
61 14914 13/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 76.969
62 14915 13/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 103.084
63 14916 13/01/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO VAN 40.000
64 14917 13/01/2015 ELKUN INGENIERIA & CONSTRUCCION EIRL 76181934-8 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 4.040.612
65 14918 Nula Nula Nula Nula Nula
66 14919 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 60.000
67 14920 14/01/2015 CONSULTORA HECTOR IVAN FUENTES CACERES 52003953-8 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE VERANO 224.000
68 14921 14/01/2015 NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A. 78112170-3 COMPRA PROYECTORES HACER 2.400.000
69 14922 14/01/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 REPARACION BOMBA DE AGUA 65.450
70 14923 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 180.000
71 14924 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
72 14925 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 60.000
73 14926 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
74 14927 14/01/2015 HELP LINE INSTALACIONES SPA 76206485-5 TRABAJO INSTALACION PUNTOS DE RED 1.984.479
75 14928 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 180.000
76 14929 14/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
77 14930 15/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
78 14931 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 60.000
79 14932 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
80 14933 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 700.000
81 14934 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
82 14935 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
83 14936 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 700.000
84 14937 16/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 700.000
85 14938 16/01/2015 NET NOW TECNOLOGIA Y COMPUTACION S.A. 78112170-3 COMPRA NOTEBOOK HACER 339.981
86 14939 Nula Nula Nula Nula Nula
87 14940 19/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 COMPRA PROTECTORES SOLARES PARA ALUMNOS 202.919
88 14941 19/01/2015 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 73732700-8 MOBILIARIO ESCOLAR 4.035.711
89 14942 19/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
90 14943 Nula Nula Nula Nula Nula
91 14944 19/01/2015 RICARDO VILLABLANCA NAVARRETE 12504020-9 ARRIENDO JUEGOS INFLABLES 89.250
92 14945 19/01/2015 RICARDO VILLABLANCA NAVARRETE 12504020-9 ARRIENDO JUEGOS INFLABLES 273.700
93 14946 19/01/2015 RICARDO VILLABLANCA NAVARRETE 12504020-9 ARRIENDO JUEGOS INFLABLES 273.700
94 14947 19/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 18.150
95 14948 19/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 15.000
96 14949 19/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 32.100
97 14950 19/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 28.440
98 14951 19/01/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 OBRA: NORMALIZACION ELECTRICA 3.317.036
99 14952 19/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 60.000
100 14953 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
101 14954 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
102 14955 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
103 14956 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 120.000
104 14957 21/01/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 HABILITACION 4 SALAS DE CLASES 3.332.000
105 14958 21/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 85.260
106 14959 21/01/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIAL DE ENSEÑANZA 63.400
107 14960 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 500.000
108 14961 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 1.000.000
109 14962 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 500.000
110 14963 21/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
111 14964 23/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 164.934
112 14965 23/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 98.532
113 14966 23/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 56.000
114 14967 23/01/2015 MORAGA Y MENDEZ LTDA. 78990660-2 MOBILIARIO ESCOLAR 1.311.380
115 14968 23/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 26.832
116 14969 23/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 86.920
117 14970 23/01/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO HABILITACION PATIO JUEGOS JARDIN INFANTIL 226.100
118 14971 23/01/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO REPARACION MURO 196.350
119 14972 23/01/2015 IMPORTADORA CHIPREZ LTDA. 77543760-k ARTICULOS DEPORTIVOS 130.780
120 14973 23/01/2015 EQUIPO CONTRA INCENDIO FTA LTDA. 76218847-3 INSTALACION GABINETES RED HUMEDA 2.130.100
121 14974 23/01/2015 AMESTICA LTDA. 76508960-3 DIAGNOSTICO DETECCION FUGA DE AGUA 77.350
122 14975 23/01/2015 CRISTIAN ARRIAGADA FERNANDEZ DIO-E.I.R.L. 76032409-4 TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA EN COLEGIO 24.157.042
123 14976 23/01/2015 SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES 93183000-7 SERVICIO DE PLANIFICACION 4.490.000
124 14977 Nula Nula Nula Nula Nula
125 14978 Nula Nula Nula Nula Nula
126 14979 27/01/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K AUDIFONOD GENIUS PARA PREMIACION 88.298
127 14981 27/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 62.751
128 14982 27/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE CAFETERIA 71.887
129 14983 27/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 COMPRA LIBROS DE CLASES 140.258
130 14984 27/01/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES DE ASEO 99.490
131 14985 27/01/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 795.343
132 14986 27/01/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 210.356
133 14987 Nula Nula Nula Nula Nula
134 14988 29/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 7.854
135 14989 29/01/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES ALUMNOS 9.044
136 14990 29/01/2015 EDETER QUIMICA LTDA. 76801400-0 MATERIALES DE ASEO 246.354
137 14991 29/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 56.000
138 14992 29/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
139 14993 29/01/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
140 14994 Nula Nula Nula Nula Nula
141 14995 30/01/2015 FIDECOOP EDITORES S.A. 76125112-0 COMPRA LIBROS DE CLASES 1.260.096
142 14996 30/01/2015 FIDECOOP EDITORES S.A. 76125112-0 COMPRA LIBROS DE CLASES 263.201
143 14997 30/01/2015 EGLA ABIGAIL OROSTICA CORTES 10360328-5 TALONARIOS ACCIDENTES ESCOLARES 128.282
144 14998 30/01/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 COMPRA LIBROS DE CLASES 721.151
145 14999 Nula Nula Nula Nula Nula
146 TOTAL $ 77.560.718
Volver