Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 757 veces

Presupuesto Presupuesto 2016


PRESUPUESTO PADEM 2016
1
2 COMUNA INGRESOS-GASTOS ($) INGRESOS-GASTOS/INGRESOS (%)
3 TALAGANTE $ 0 0%
4
5 PRESUPUESTO 2016 SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO SEP PIE APORTE MUNICIPAL FAEP OTRAS SUBV.(piso rural, proretención, etc) TOTAL($)
6 TOTAL INGRESOS 2016 $ 4.500.370.881 $ 1.860.165.290 $ 534.776.692 $ 370.000.000 $ 645.315.007 $ 200.000.000 $ 8.110.627.869
7
8 % DEL TOTAL DE INGRESOS 55% 23% 7% 5% 8% 2% 100%
9
10 TOTAL GASTOS 2016 $ 4.955.755.200 $ 1.199.846.400 $ 712.456.000 $ 370.000.400 $ 672.569.869 $ 200.000.000 $ 8.110.627.869
11 GASTOS EN PERSONAL $ 4.319.255.200 $ 589.846.400 $ 670.956.000 $ 326.726.400 $ 0 $ 0 $ 5.906.784.000
12 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 483.500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 483.500.000
13 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 100.000.000
14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 25.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 25.000.000
15 INTEGROS AL FISCO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
16 OTROS GASTOS CORRIENTES $ 53.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 53.000.000
17 ADQUISICI”N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 65.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 65.000.000
18 ADQUISICI”N DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
19 INICIATIVAS DE INVERSI”N $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 $ 100.000.000
20 PR…STAMOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
22 SERVICIO DE LA DEUDA $ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.000.000
23 SALDO FINAL DE CAJA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
24 INDEMNIZACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.000.000 $ 100.000.000 $ 210.000.000
25 DEUDA PREVISIONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
26 DEUDA PROVEEDORES $ 0 $ 550.000.000 $ 23.500.000 $ 0 $ 100.000.000 $ 0 $ 673.500.000
27 DEUDA PERSONAL $ 0 $ 60.000.000 $ 18.000.000 $ 0 $ 362.569.869 $ 0 $ 440.569.869
28 OTRA DEUDA $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.274.000 $ 0 $ 0 $ 43.274.000
Volver