Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 1374 veces

Pasivos :: 2018 - Abril Pasivos


id_legal rut digito nombre a–o trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76624617 4 CONSTRUCCIONES ALLENDE Y COMPANIA LIMITADA 2018 2 2 37 2101001 OBRA DE INFRAESTRUCTURA 49.583.544 0 49.583.544 18-04-18 1
2 13601 76556228 7 IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA 2018 2 2 2505 2101001 ADQUISICION AGENDAS PROFESOR 643.195 0 643.195 08-03-18 1
3 13601 76234522 6 COMERCIAL KOPIER LIMITADA 2018 2 2 1068 2101001 SERVICIO DE ARRIENDO FOROCOPIADORA 447.269 0 447.269 29-03-18 1
4 13601 12630883 3 ALEJANDRA MICHELLE ESPINA SALDIAS 2018 2 2 445 2101001 IMRESION LIBRILLOS ESCOLARES 699.720 0 699.720 02-04-18 1
5 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1147 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 26.894 0 26.894 06-03-18 1
6 13601 96689970 0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. 2018 2 2 108720 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 158.333 0 158.333 27-03-18 1
7 13601 6476495 0 JOSE BERNARDO AMENABAR REYES 2018 2 2 122 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.260.000 0 1.260.000 02-04-18 1
8 13601 14469472 4 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 2018 2 2 523 2101001 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS 53.550 0 53.550 05-04-18 1
9 13601 80286900 2 CASA DIEGUEZ S.A. 2018 2 2 2068 2101001 COMPRA DE GAS 95.180 0 95.180 26-03-18 1
10 13601 76694198 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCION SPA 2018 2 2 166 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 101.150 0 101.150 11-04-18 1
11 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2018 2 2 33966 2101001 ADQUISICION INSUMOS COMPUTACIONALES 155.922 0 155.922 09-04-18 1
12 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2018 2 2 7730486 2101001 ARTICULOS DE ASEO 269.703 0 269.703 28-03-18 1
13 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 2 2 10061520 2101001 ARTICULOS DE ASEO 142.535 0 142.535 26-03-18 1
14 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 2 2 10054416 2101001 ARTICULOS DE OFICINA 34.968 0 34.968 22-03-18 1
15 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 2 2 10065671 2101001 ARTICULOS DE ASEO 280.548 0 280.548 28-03-18 1
16 13601 17903367 4 ANITA KARINA CABELLO DINAMARCA 2018 2 2 66 2101003 MONITOR TALLER DANZA MES DE ABRIL 86.400 0 86.400 30-04-18 1
17 13601 7993992 7 JOSE GERARDO SANHUEZA AVILA 2018 2 2 96 2101003 MANTENCION DE JARDINES 30.000 0 30.000 17-04-18 1
18 13601 13558466 5 CAROLINA ANDREA MARTINEZ CARRASCO 2018 2 2 3 2101003 REVISION, CLASIFICACION Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS MES DE ABRIL 350.000 0 350.000 30-04-18 1
19 13601 20162457 6 MACARENA PAZ HERRERA ALCALDE 2018 2 2 3 2101003 REVISION Y DEPURACION DE DOCUMENTOS MES DE ABRIL 350.000 0 350.000 30-04-18 1
20 13601 7695706 1 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 2018 2 2 8559 2101001 ARTICULOS DEPORTIVOS 486.508 0 486.508 26-03-18 1
21 13601 76098804 9 IMPORTADORA BILINGUAL LIMTIADA 2018 2 2 7366 2101001 ADQUISICION TACA TACA 605.462 0 605.462 20-03-18 1
22 13601 76193188 1 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 2018 2 2 10905 2101001 BOTIQUIN METAL DE CRUZ ROJA 109.422 0 109.422 19-02-18 1
23 13601 76041593 6 SOCIEDAD COMERCIAL FRATELLO LIMITADA 2018 2 2 1025 2101001 MATERIAL DIDACTICO 699.480 0 699.480 27-03-18 1
24 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 2 2 3778233 2101001 INSUMOS BASICOS 13.200 0 13.200 18-04-18 1
25 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2018 2 2 3768146 2101001 INSUMOS BASICOS 974.750 0 974.750 12-04-18 1
26 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2018 2 2 7744786 2101001 ARTICULOS DE ASEO 336.957 0 336.957 06-04-18 1
27 13601 77807670 5 SOCIEDAD DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA 2018 2 2 6573 2101001 ARTICULOS DE ASEO 994.360 0 994.360 04-04-18 1
28 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 2 2 10076571 2101001 ARTICULOS DE ASEO 89.329 0 89.329 03-04-18 1
29 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 2 2 10076573 2101001 ARTICULOS DE OFICINA 100.041 0 100.041 03-04-18 1
30 13601 10842825 2 BERNARDO ALEJANDRO GUINEZ ALEGRIA 2018 2 2 1734 2101001 ADQUISICION PINTURAS ALTO TRAFICO 84.448 0 84.448 05-04-18 1
31 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6158 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 528.000 0 528.000 19-04-18 1
32 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6157 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 264.000 0 264.000 19-04-18 1
33 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6162 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 1.320.000 0 1.320.000 19-04-18 1
34 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6153 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 627.000 0 627.000 19-04-18 1
35 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6152 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 990.000 0 990.000 19-04-18 1
36 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6161 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 462.000 0 462.000 19-04-18 1
37 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6155 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 462.000 0 462.000 19-04-18 1
38 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6156 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 561.000 0 561.000 19-04-18 1
39 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6160 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 627.000 0 627.000 19-04-18 1
40 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6159 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 1.353.000 0 1.353.000 19-04-18 1
41 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6157 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 99.000 0 99.000 19-04-18 1
42 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6154 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 891.000 0 891.000 19-04-18 1
43 13601 78788830 5 DOCTOR JUAN CARLOS TAPIA LIMITADA 2018 2 2 6168 2101001 SERVICIO DE EVALUACION NEUROLOGICA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 33.000 0 33.000 19-04-18 1
44 13601 96810060 2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 2018 2 2 6276 2101001 TEST DE EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS 415.643 0 415.643 05-04-18 1
45 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1143 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 26.894 0 26.894 066/03/2018 1
46 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1141 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 26.894 0 26.894 06-03-18 1
47 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1142 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 13.447 0 13.447 06-03-18 1
48 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1139 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 22.134 0 22.134 06-03-18 1
49 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1140 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 13.447 0 13.447 06-03-18 1
50 13601 77488660 5 HALABY Y COMPA„êA LIMITADA 2018 2 2 1144 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 37.961 0 37.961 06-03-18 1
51 13601 96810060 2 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. 2018 2 2 6168 2101001 TEST DE EVALUACIONES PSICOPEDAGOGICAS 64.655 0 64.655 27-03-18 1
52 13601 12651438 7 LEONOR BEATRIZ GUZMAN ESPINOZA 2018 2 2 251 2101003 MONITOR ACADEMIA TITERES 237.600 0 237.600 26-04-18 1
53 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 04/2018 10.413.592 0 10.413.592 30-04-18 1
54 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 345.745 0 345.745 30-04-18 1
55 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 196.500 0 196.500 30-04-18 1
56 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 670.000 0 670.000 30-04-18 1
57 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 60.797 0 60.797 30-04-18 1
58 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 45.446 0 45.446 30-04-18 1
59 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 400.490 0 400.490 30-04-18 1
60 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 51.994 0 51.994 30-04-18 1
61 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 202.315 0 202.315 30-04-18 1
62 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 291.525 0 291.525 30-04-18 1
63 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 485.069 0 485.069 30-04-18 1
64 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 100.000 0 100.000 30-04-18 1
65 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 53.905 0 53.905 30-04-18 1
66 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 24.133.133 0 24.133.133 30-04-18 1
67 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 827.250 0 827.250 30-04-18 1
68 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 20.492 0 20.492 30-04-18 1
69 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 319.420 0 319.420 30-04-18 1
70 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 7.996 0 7.996 30-04-18 1
71 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 156.000 0 156.000 30-04-18 1
72 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 255.000 0 255.000 30-04-18 1
73 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 15.251.154 0 15.251.154 30-04-18 1
74 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 51.000 0 51.000 30-04-18 1
75 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 182.475 0 182.475 30-04-18 1
76 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 467.752 0 467.752 30-04-18 1
77 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 4.936.246 0 4.936.246 30-04-18 1
78 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 213.000 0 213.000 30-04-18 1
79 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 144.933 0 144.933 30-04-18 1
80 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 183.334.403 0 183.334.403 30-04-18 1
81 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 12.491.836 0 12.491.836 30-04-18 1
82 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 258.337 0 258.337 30-04-18 1
83 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 9.616.735 0 9.616.735 30-04-18 1
84 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 04/2017 546.099 0 546.099 30-04-18 1
Volver