Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 642 veces

Pasivos :: 2018 - Marzo Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41298160 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 28.794 0 28.794 20-03-18 1
2 13601 77789820 5 INVERSIONES ASESORIAS Y CAPACITACION CASTELLANO LIMITADA 2018 1 2 419 2101001 SERVICIOS LICENCIA USO SOFTWARE RECURSOS HUMANOS MES DE FEBRERO 2.722.847 0 2.722.847 27-02-18 1
3 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 2018 1 2 368 2101001 TRABAJO INSTALACION DE TIMBRES 238.000 0 238.000 11-03-18 1
4 13601 12813422 0 PABLO ESTEBAN MORALES TELLO 2018 1 2 583 2101001 TRABAJO MANTENCION MAQUINA FOTOCOPIADORA 111.860 0 111.860 26-03-18 1
5 13601 76328126 4 JOVANNA KATTERIN SOTO ROJAS SEGURIDAD E.I.R.L. 2018 1 2 181 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA 717.838 0 717.838 15-03-18 1
6 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 1 2 1626 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 280.000 0 280.000 28-02-18 1
7 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 1 2 1625 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 65.000 0 65.000 28-02-18 1
8 13601 10842825 2 BERNARDOALEJANDRO GUINEZ ALEGRIA 2018 1 2 1655 2101001 ADQUISICION PINTURAS 524.998 0 524.998 08-03-18 1
9 13601 76328126 4 JOVANNA KATTERIN SOTO ROJAS SEGURIDAD E.I.R.L. 2018 1 2 182 2101001 SERVICIO DE VIGILANCIA 2.165.800 0 2.165.800 15-03-18 1
10 13601 76694198 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCIONES SPA 2018 1 2 151 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 95.200 0 95.200 12-03-18 1
11 13601 91806000 6 ABASTIBLE S.A. 2018 1 2 9539921 2101001 GAS A GRANEL 154.750 0 154.750 08-03-18 1
12 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 108196558 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 47.058 0 47.058 10-03-18 1
13 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249461 4102005 SERVICIO DE TELEFONIA 49.328 0 49.328 10-03-18 1
14 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249463 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 53.667 0 53.667 10-03-18 1
15 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 108196557 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 104.515 0 104.515 10-03-18 1
16 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249452 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 46.993 0 46.993 10-03-18 1
17 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249467 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 55.914 0 55.914 10-03-18 1
18 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249469 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 49.328 0 49.328 10-03-18 1
19 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249459 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 53.667 0 53.667 10-03-18 1
20 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249462 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 45.259 0 45.259 10-03-18 1
21 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249465 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 56.610 0 56.610 10-03-18 1
22 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249451 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 52.973 0 52.973 10-03-18 1
23 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249456 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 64.777 0 64.777 10-03-18 1
24 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249460 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 91.707 0 91.707 10-03-18 1
25 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2018 1 2 41249457 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 27.916 0 27.916 10-03-18 1
26 13601 76624617 6 CONSTRUCCIONES ALLENDE Y COMPAÑÍA LIMITADA 2018 1 2 36 2101001 OBRA: MANTENCION INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO 51.077.051 0 51.077.051 20-03-18 1
27 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2018 1 2 33277 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 552.963 0 552.963 16-03-18 1
28 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 422 2101001 MATERIAL DIDACTICO 114.357 0 114.357 21-03-18 1
29 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 423 2101001 MATERIAL DIDACTICO 125.845 0 125.845 21-03-18 1
30 13601 76473108 5 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER LIMITADA 2018 1 2 10 2101001 MATERIAL DIDACTICO 239.618 0 239.618 14-03-18 1
31 13601 76423377 8 ANDESCO SPA 2018 1 2 1780 2101001 ADQUISICION NOTEBOOKS PRO-ONE 400I3 23.203.336 0 23.203.336 09-03-18 1
32 13601 21723633 9 ARTURO PAMPHILE 2018 1 2 1081 2101001 JORNADA FINALIZACION 2017 1.912.000 0 1.912.000 19-03-18 1
33 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 410 2101001 MATERIAL DIDACTICO 43.177 0 43.177 08-03-18 1
34 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 409 2101001 MATERIAL DIDACTICO 55.840 0 55.840 08-03-18 1
35 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 408 2101001 MATERIAL DIDACTICO 43.177 0 43.177 08-03-18 1
36 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 412 2101001 MATERIAL DIDACTICO 43.176 0 43.176 14-03-18 1
37 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 413 2101001 MATERIAL DIDACTICO 43.176 0 43.176 14-03-18 1
38 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 407 2101001 MATERIAL DIDACTICO 34.362 0 34.362 08-03-18 1
39 13601 76163112 8 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO LIMITADA 2018 1 2 7341 2101001 MATERIAL DIDACTICO 324.583 0 324.583 09-03-18 1
40 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 1 2 10042819 2101001 MATERIAL DE OFICINA 142.757 0 142.757 16-03-18 1
41 13601 12630883 3 ALEJANDRA MICHELLE ESPINA SALDIAS 2018 1 2 410 2101001 AGENDAS DOCENTES 2018 708.050 0 708.050 08-03-18 1
42 13601 12630883 3 ALEJANDRA MICHELLE ESPINA SALDIAS 2018 1 2 409 2101001 AGENDAS ESCOLARES 2018 2.710.820 0 2.710.820 08-03-18 1
43 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 416 2101001 MATERIAL DE OFICINA 5.341 0 5.341 15-03-18 1
44 13601 76169498 7 SAMUEL NUNEZ INFORMATICA Y TECNOLOGIA PCTEL COMPUTACION E.I.R.L. 2018 1 2 1140 2101001 SERVICIO ARRIENDO SERVIDOR VPS Y SOSPOTE DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 1.995.587 0 1.995.587 16-03-18 1
45 13601 81698900 0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 2018 1 2 210406 2101001 SERVICIOS DE INSTRUMENTOS EVALUATIVOS EN LENGUAJE Y MATEMATICAS 1.322.100 0 1.322.100 20-12-17 1
46 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2018 1 2 1612 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 800.000 0 800.000 31-01-18 1
47 13601 76830632 K EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO ALPHAYGRAYS S.P.A. 2018 1 2 23 2101001 EQUIPAMIENTO DE TALLER COCINA 1.898.050 0 1.898.050 16-03-18 1
48 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 421 2101001 MATERIAL DIDACTICO 190.659 0 190.659 21-03-18 1
49 13601 8245332 6 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 2018 1 2 8543 2101001 COLACION ALUMNOS 124.096 0 124.096 21-03-18 1
50 13601 7993992 7 JOSE GERARDO SANHUEZA AVILA 2018 1 2 83 2101003 SERVICIO DE JARDINERIA 222.000 0 222.000 20-03-18 1
51 13601 7993992 7 JOSE GERARDO SANHUEZA AVILA 2018 1 2 86 2101003 SERVICIO DE JARDINERIA 120.000 0 120.000 22-03-18 1
52 13601 20162457 6 MACARENA PAZ HERRERA ALCALDE 2018 1 2 2 2101003 SERVICIOS DE REVISION Y REPURACION DE DOCUMENTACION 350.000 0 350.000 29-03-18 1
53 13601 13558466 5 CAROLINA ANDREA MARTINEZ CARRASCO 2018 1 2 2 2101003 SERVICIOS DE REVISION Y REPURACION DE DOCUMENTACION 350.000 0 350.000 29-03-18 1
54 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2018 1 2 33353 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 267.930 0 267.930 20-03-18 1
55 13601 6563932 7 ALTAMIR HERNAN ARAYA CAMPOS 2018 1 2 61 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 41.650 0 41.650 21-03-18 1
56 13601 6476495 0 JOSE BERNARDO AMENABAR REYES 2018 1 2 115 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 432.000 0 432.000 21-02-18 1
57 13601 6563932 7 ALTAMIR HERNAN ARAYA CAMPOS 2018 1 2 60 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 41.650 0 41.650 16-03-81 1
58 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 1 2 10050190 2101001 MATERIAL DE ASEO 106.457 0 106.457 20-03-18 1
59 13601 76411321 7 COMPAÑÍA GENERAL ELECTRICIDAD S.A. 2018 1 2 184629394 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 109.900 0 109.900 02-03-18 1
60 13601 76411321 7 COMPAÑÍA GENERAL ELECTRICIDAD S.A. 2018 1 2 184629395 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 40.300 0 40.300 02-03-18 1
61 13601 76411321 7 COMPAÑÍA GENERAL ELECTRICIDAD S.A. 2018 1 2 184616683 2101001 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 29.948 0 29.948 02-03-18 1
62 13601 76102918 5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 2018 1 2 10347 2101001 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR 903.829 0 903.829 20-03-18 1
63 13601 13771244 K JESUS ANTONIO HERNANDEZ CABRERA 2018 1 2 40 2101001 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO CASINO ESTUDIANTES 1.625.064 0 1.625.064 10-03-18 1
64 13601 96978670 2 SEIGARD CHILE S.A. 2018 1 2 15725 2101001 MATERIAL DIDACTICO 76.866 0 76.866 07-02-18 1
65 13601 4188872 5 SALOMON ALCAINO MOLINA 2018 1 2 411 2101001 MATERIAL DIDACTICO 23.989 0 23.989 14-03-18 1
66 13601 76080432 0 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA 2018 1 2 14401 2101001 MATERIAL DIDACTICO 1.648.185 0 1.648.185 23-02-18 1
67 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2018 1 2 10050193 2101001 MATERIAL DE OFICINA 147.679 0 147.679 20-03-18 1
68 13601 76080432 0 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA 2018 1 2 14597 2101001 MATERIAL DIDACTICO 147.309 0 147.309 26-03-18 1
69 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 03/2018 10.761.883 0 29-03-18 1
70 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 356.419 0 29-03-18 1
71 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 393.000 0 29-03-18 1
72 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 670.000 0 29-03-18 1
73 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 60.676 0 29-03-18 1
74 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 45.316 0 29-03-18 1
75 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 400.490 0 29-03-18 1
76 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 690.988 0 29-03-18 1
77 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 51.920 0 29-03-18 1
78 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 312.827 0 29-03-18 1
79 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 1.579.029 0 29-03-18 1
80 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 220.058 0 29-03-18 1
81 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 408.562 0 29-03-18 1
82 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 214.893 0 29-03-18 1
83 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 102.500 0 29-03-18 1
84 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 53.905 0 29-03-18 1
85 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 25.003.536 0 29-03-18 1
86 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 764.250 0 29-03-18 1
87 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 20.492 0 29-03-18 1
88 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 319.420 0 29-03-18 1
89 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 7.996 0 29-03-18 1
90 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 156.000 0 29-03-18 1
91 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 230.000 0 29-03-18 1
92 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 14.678.319 0 29-03-18 1
93 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 52.000 0 29-03-18 1
94 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 182.475 0 29-03-18 1
95 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 467.752 0 29-03-18 1
96 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 4.994.302 0 29-03-18 1
97 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 217.500 0 29-03-18 1
98 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 144.933 0 29-03-18 1
99 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103075 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 78.000 0 29-03-18 1
100 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103076 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 883.728 0 29-03-18 1
101 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103077 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 31.703 0 29-03-18 1
102 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2103078 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 96.000 0 29-03-18 1
103 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 179.118.966 0 29-03-18 1
104 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 255.092 0 29-03-18 1
105 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 9.023.614 0 29-03-18 1
106 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2018 1 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2018 487.121 0 29-03-18 1
Volver