Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 925 veces

Pasivos Pasivos


concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 214.200 0 214.200 23/03/2016 1
2 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 142.800 0 142.800 16/03/2016 1
3 2101001 CURSO DE CAPACITACION 260.000 0 260.000 30/12/2015 1
4 2101001 CURSO DE CAPACITACION 260.000 0 260.000 30/12/2015 1
5 2101001 CURSO DE CAPACITACION 310.000 0 310.000 31/12/2015 1
6 2101001 CURSO DE CAPACITACION 1.020.000 0 1.020.000 30/12/2015 1
7 2101001 CURSO DE CAPACITACION 260.000 0 260.000 30/12/2015 1
8 2101001 CURSO DE CAPACITACION 310.000 0 310.000 31/12/2015 1
9 2101001 CURSO DE CAPACITACION 780.000 0 780.000 30/12/2015 1
10 2101001 CURSO DE CAPACITACION 150.000 0 150.000 30/12/2015 1
11 2101001 CURSO DE CAPACITACION 150.000 0 150.000 30/12/2015 1
12 2101001 CURSO DE CAPACITACION 50.000 0 50.000 30/12/2015 1
13 2101001 CURSO DE CAPACITACION 50.000 0 50.000 30/12/2015 1
14 2101001 CURSO DE CAPACITACION 50.000 0 50.000 30/12/2015 1
15 2101001 JORNADA DE CAPACITACION 529.200 0 529.200 26/02/2016 1
16 2101001 MATERIALES DE ENSEÑANZA 104.580 0 104.580 09/03/2016 1
17 2101001 SERVICIO PREUNIVERSITARIO PARA ALUMNOS 3.750.000 0 3.750.000 20/01/2016 1
18 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.344.329 0 1.344.329 14/03/2016 1
19 2101001 PROGRAMA RADIO PINGUINA 142.800 0 142.800 18/01/2016 1
20 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 991.211 0 991.211 14/03/2016 1
21 2101001 MATERIALES DE OFICINA 79.742 0 79.742 17/03/2016 1
22 2101001 MATERIALES DE OFICINA 118.881 0 118.881 27/01/2016 1
23 2101001 MATERIALES DE OFICINA 186.187 0 186.187 14/01/2016 1
24 2101001 MATERIALES DE OFICINA 116.727 0 116.727 22/02/2016 1
25 2101001 MATERIALES DE PINTURA 249.960 0 249.960 24/03/2016 1
26 2101001 MATERIALES DE OFICINA 125.160 0 125.160 08/03/2016 1
27 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA 1.687.420 0 1.687.420 22/03/2016 1
28 2101001 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 29.750 0 29.750 17/03/2016 1
29 2101001 TRABAJO INSTALACION CAJA FUERTE 35.000 0 35.000 17/03/2016 1
30 2101001 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 54.840 0 54.840 10/03/2016 1
31 2101001 MATERIALES REPARACIONES VARIAS 106.890 0 106.890 03/03/2016 1
32 2101001 CURSO DE CAPACITACION 184.000 0 184.000 15/03/2016 1
33 2101001 NERUMATICO PARA VAN 110.000 0 110.000 14/03/2016 1
34 2101001 MATERIALES DE ASEO 21.982 0 21.982 17/03/2016 1
35 2101001 MATERIALES DE ASEO 65.180 0 65.180 21/03/2016 1
36 2101001 ARTICULOS DE CAFETERIA 39.443 0 39.443 21/03/2016 1
37 2101001 MATERIALES DE ASEO 137.209 0 137.209 21/03/2016 1
38 2101001 MATERIALES DE ASEO 328.317 0 328.317 17/03/2016 1
39 2101001 MATERIALES DE ASEO 697.060 0 697.060 17/03/2016 1
40 2101001 CONSUMOS BASICOS 273.200 0 273.200 17/03/2016 1
41 2101001 CURSO DE CAPACITACION 260.000 0 260.000 30/12/2015 1
42 2101001 CURSO DE CAPACITACION 50.000 0 50.000 30/12/2015 1
43 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
44 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
45 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
46 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
47 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
48 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 419.440 0 419.440 31/12/2015 1
49 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
50 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
51 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
52 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
53 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 374.819 0 374.819 31/12/2015 1
54 2101001 SERVICIO PLATAFORMA GESTION EFICAZ Y LIDERAZGO DE ESTABLECIMIENTOS 267.727 0 267.727 31/12/2015 1
55 2101001 MATERIALES DE ENSEÑANZA 59.357 0 59.357 30/03/2016 1
56 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 363.193 0 363.193 30/03/2016 1
57 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 265.300 0 265.300 30/03/2016 1
58 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 594.000 0 594.000 30/03/2016 1
59 2103018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 1.600 0 1.600 30/03/2016 1
60 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 124.922 0 124.922 30/03/2016 1
61 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 15.656 0 15.656 30/03/2016 1
62 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 5.251.017 0 5.251.017 30/03/2016 1
63 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 822.422 0 822.422 30/03/2016 1
64 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 79.436 0 79.436 30/03/2016 1
65 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 30.795 0 30.795 30/03/2016 1
66 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 1.004.520 0 1.004.520 30/03/2016 1
67 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 192.083 0 192.083 30/03/2016 1
68 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 321.368 0 321.368 30/03/2016 1
69 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 113.361 0 113.361 30/03/2016 1
70 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 62.500 0 62.500 30/03/2016 1
71 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 424.048 0 424.048 30/03/2016 1
72 2103047 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 21.403 0 21.403 30/03/2016 1
73 2103048 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 5.000 0 5.000 30/03/2016 1
74 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 16.655.418 0 16.655.418 30/03/2016 1
75 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 788.750 0 788.750 30/03/2016 1
76 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 46.901 0 46.901 30/03/2016 1
77 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 11.994 0 11.994 30/03/2016 1
78 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 174.000 0 174.000 30/03/2016 1
79 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 141.000 0 141.000 30/03/2016 1
80 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 8.597.403 0 8.597.403 30/03/2016 1
81 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 46.000 0 46.000 30/03/2016 1
82 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 262.856 0 262.856 30/03/2016 1
83 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 1.042.590 0 1.042.590 30/03/2016 1
84 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 110.368.451 0 110.368.451 30/03/2016 1
85 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 9.803.290 0 9.803.290 30/03/2016 1
86 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 4.095.371 0 4.095.371 30/03/2016 1
87 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 03/2016 390.957 0 390.957 30/03/2016 1
Volver