Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 879 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre a¤o trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1134 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 190.000 0 190.000 28-09-17 1
2 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1325 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 150.000 0 150.000 31-10-17 1
3 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1318 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 200.000 0 200.000 31-10-17 1
4 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1343 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 31-10-17 1
5 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1333 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 720.000 0 720.000 31-10-17 1
6 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1177 2101002 TRASLADO DE ALUMNOS 13.000 0 13.000 30-09-17 1
7 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1346 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 100.000 0 100.000 31-10-17 1
8 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1354 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 180.000 0 180.000 31-10-17 1
9 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2017 4 2 29925 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 265.578 0 265.578 15-11-17 1
10 13601 76596570 5 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 2017 4 2 29989 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES 219.231 0 219.231 16-11-17 1
11 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 4 2 9837071 2101001 ARTICULOS DE OFICINA 345.838 0 345.838 10-11-17 1
12 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 4 2 9829208 2101001 ARTICULOS DE OFICINA 1.125.086 0 1.125.086 06-11-17 1
13 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 4 2 9837085 2101001 ARTICULOS DE OFICINA 445.460 0 445.460 10-11-17 1
14 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 4 2 40625709 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 42.897 0 42.897 20-11-17 1
15 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 4 2 40625710 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 22.501 0 22.501 20-11-17 1
16 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 4 2 40625708 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.700 0 26.700 20-11-17 1
17 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1305 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 31-10-17 1
18 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1146 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 121.040 0 121.040 30-09-17 1
19 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1130 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 340.000 0 340.000 13-09-17 1
20 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1244 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 800.000 0 800.000 13-10-17 1
21 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 878 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 26-06-17 1
22 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 969 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 31-07-17 1
23 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1048 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 28-08-17 1
24 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1085 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 31-08-17 1
25 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1111 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 130.000 0 130.000 12-09-17 1
26 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1222 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 30-09-17 1
27 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1348 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 31-10-17 1
28 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1349 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 31-10-17 1
29 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1352 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 200.000 0 20.000 31-10-17 1
30 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 907 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 148.274 0 148.274 30-06-17 1
31 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1308 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 31-10-17 1
32 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1248 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 13-10-17 1
33 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1322 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 31-10-17 1
34 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1321 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 31-10-17 1
35 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1310 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 31-10-17 1
36 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1135 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 50.000 0 50.000 28-09-17 1
37 13601 76032537 6 CENTRO CLARET 2017 4 2 27 2101001 JORNADA MONITOREO DE GESTION INSTITUCIONAL 147.000 0 147.000 07-11-17 1
38 13601 76234522 6 COMERCIAL KOPIER LIMITADA 2017 4 2 870 2101001 SERVICIO RRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES NOVIEMBRE 1.150.507 0 1.150.507 30-11-17 1
39 13601 6563932 7 ALTAMIR HERNAN ARAYA CAMPOS 2017 4 2 48 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 86.870 0 86.870 21-11-17 1
40 13601 76750470 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA 2017 4 2 760997 2101001 MATERIAL DE REPARACION 151.900 0 151.900 06-11-17 1
41 13601 6563932 7 ALTAMIR HERNAN ARAYA CAMPOS 2017 4 2 49 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 166.600 0 166.600 27-11-17 1
42 13601 76694198 2 RAYEN LAFQUEN CONSTRUCCIONES SPA 2017 4 2 120 2101001 TRABAJO DE TABIQUERIA 214.200 0 214.200 17-11-17 1
43 13601 61808000 5 AGUAS ANDINAS S.A. 2017 4 2 3509480 2101001 CONSUMO BASICO 659.030 0 659.030 13-11-17 1
44 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 4 2 9830206 2101001 MATERIA DE ASEO 22.393 0 22.393 07-11-17 1
45 13601 96556940 5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 2017 4 2 9845299 2101001 MATERIAL DE OFICINA 17.249 0 17.249 15-11-17 1
46 13601 76750470 5 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA 2017 4 2 762549 2101001 MATERIAL DE REPARACION 82.390 0 82.390 08-11-17 1
47 13601 90635000 9 TELEFONICA CHILE S.A. 2017 4 2 40625711 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 28.644 0 28.644 20-11-17 1
48 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1366 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 690.000 0 690.000 15-11-17 1
49 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1247 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 294.000 0 294.000 13-10-17 1
50 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1425 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.428.000 0 1.428.000 30-11-17 1
51 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1436 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.428.000 0 1.428.000 30-11-17 1
52 13601 76508000 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1437 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 714.000 0 714.000 30-11-17 1
53 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1362 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 230.000 0 230.000 15-11-17 1
54 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1361 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 15-11-17 1
55 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1363 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 15-11-17 1
56 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1409 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 986.000 0 986.000 30-11-17 1
57 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1408 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 782.000 0 782.000 30-11-17 1
58 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1407 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 986.000 0 986.000 30-11-17 1
59 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1419 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 169.456 0 169.456 30-11-17 1
60 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1404 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
61 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1403 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
62 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1400 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
63 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1401 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
64 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1416 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 193.664 0 193.664 30-11-17 1
65 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1395 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
66 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1396 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.577.000 0 1.577.000 30-11-17 1
67 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1414 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 121.040 0 121.040 30-11-17 1
68 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1399 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
69 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1398 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.292.000 0 1.292.000 30-11-17 1
70 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1413 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.326.000 0 1.326.000 30-11-17 1
71 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1411 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.411.000 0 1.411.000 30-11-17 1
72 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1410 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.156.000 0 1.156.000 30-11-17 1
73 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1309 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 150.000 0 150.000 31-10-17 1
74 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 968 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 100.000 0 100.000 31-07-17 1
75 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1358 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 85.000 0 85.000 15-11-17 1
76 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1388 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 130.000 0 130.000 23-11-17 1
77 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1389 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 23-11-17 1
78 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1427 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.428.000 0 1.428.000 30-11-17 1
79 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1428 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 1.428.000 0 1.428.000 30-11-17 1
80 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1364 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 85.000 0 85.000 15-11-17 1
81 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1390 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 98.000 0 98.000 23-11-17 1
82 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1384 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 23-11-17 1
83 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LIMITADA 2017 4 2 1374 2101001 TRASLADO DE ALUMNOS 60.000 0 60.000 23-11-17 1
84 13601 76676236 0 DECIDIDO LIMITADA 2017 4 2 11 2101001 CHARLA MOTIVACIONAL A ALUMNOS 600.000 0 600.000 11-12-17 1
85 13601 12357825 2 SOFIA DEL CARMEN ALARCON ARANGUIZ 2017 4 2 88 2101003 APOYO EXTRAESCOLAR 405.000 0 405.000 27-11-17 1
86 13601 19847847 4 DANIEL ISAAC ARRIAGADA SALAZAR 2017 4 2 7 2101003 MONITOR TALLER DE VOLEYBOL 31.590 0 31.590 13-11-17 1
87 13601 19847847 4 DANIEL ISAAC ARRIAGADA SALAZAR 2017 4 2 9 2101003 MONITOR TALLER DE VOLEYBOL 31.590 0 31.590 27-11-17 1
88 13601 12115956 2 EDUARDO HERNAN NUNEZ PENALOZA 2017 4 2 170 2101003 MONITOR TALLER DE PATINAJE 39.150 0 39.150 20-11-17 1
89 13601 13771280 6 LUIS ANTONIO ALARCON MORAGA 2017 4 2 352 2101003 MONITOR TALLER DE TEATRO 39.150 0 39.150 20-11-17 1
90 13601 17028790 8 VICENTE NICOLAS CARMONA FARIAS 2017 4 2 35 2101003 MONITOR TALLER TENIS DE MESA 58.950 0 58.950 16-11-17 1
91 13601 16903859 7 ALEXIS ANDRES FICA MUNOZ 2017 4 2 42 2101003 MONITOR TALLER DE MUSICA 1ĝ Y 2ĝ CICLO 68.512 0 68.512 27-11-17 1
92 13601 19503768 K MIGUEL ANDRES VELASQUEZ MUNOZ 2017 4 2 8 2101003 MONITOR TALLER DE BATUCADA Y PERCUSION 106.110 0 106.110 29-11-17 1
93 13601 12861220 3 LUIS MANUEL LARA QUINONES 2017 4 2 424 2101003 MONITOR TALLER DE RADIO 65.250 0 65.250 10-11-17 1
94 13601 18623549 5 CAMILA ELENA POZO ACEVEDO 2017 4 2 75 2101003 MONITORA TALLER DE BATUCADA 82.530 0 82.530 24-11-17 1
95 13601 16341231 4 ALEXI ALBANO VEGA PENALOZA 2017 4 2 138 2101003 MONITOR TALLER DE MALABARISMO 78.300 0 78.300 27-11-17 1
96 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2101005 SUELDOS LIQUIDOS MES 11/2017 1.645.922 0 1.645.922 30-11-17 1
97 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 413.497 0 413.497 30-11-17 1
98 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 186.500 0 186.500 30-11-17 1
99 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 676.700 0 676.700 30-11-17 1
100 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 60.253 0 60.253 30-11-17 1
101 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 19.304 0 19.304 30-11-17 1
102 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 462.969 0 462.969 30-11-17 1
103 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 696.242 0 696.242 30-11-17 1
104 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 51.252 0 51.252 30-11-17 1
105 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 387.739 0 387.739 30-11-17 1
106 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 1.615.039 0 1.615.039 30-11-17 1
107 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 53.008 0 53.008 30-11-17 1
108 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 358.390 0 358.390 30-11-17 1
109 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 216.826 0 216.826 30-11-17 1
110 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 244.000 0 244.000 30-11-17 1
111 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 168.245 0 168.245 30-11-17 1
112 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 24.297.465 0 24.297.465 30-11-17 1
113 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 886.500 0 886.500 30-11-17 1
114 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 20.228 0 20.228 30-11-17 1
115 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 319.420 0 319.420 30-11-17 1
116 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 11.994 0 11.994 30-11-17 1
117 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 189.000 0 189.000 30-11-17 1
118 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 297.000 0 297.000 30-11-17 1
119 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 12.530.544 0 12.530.544 30-11-17 1
120 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 65.000 0 65.000 30-11-17 1
121 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 382.507 0 382.507 30-11-17 1
122 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 794.905 0 794.905 30-11-17 1
123 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 4.277.495 0 4.277.495 30-11-17 1
124 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 214.500 0 214.500 30-11-17 1
125 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 133.709 0 133.709 30-11-17 1
126 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 166.607.601 0 166.607.601 30-11-17 1
127 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 12.349.163 0 12.349.163 30-11-17 1
128 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 265.730 0 265.730 30-11-17 1
129 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 7.797.001 0 7.797.001 30-11-17 1
130 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2017 4 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2017 1.685.826 0 1.685.826 30-11-17 1
Volver