Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 811 veces

Pasivos Pasivos


id_legal rut digito nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 13601 76596870 5 ALCA COMPUTACION LTDA. 2016 4 2 18353 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES (JARDIN) 84.771 0 84.771 08/11/16 1
2 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2016 4 2 6895693 2101001 MATERIALES DE OFICINA (JARDIN) 70.538 0 70.538 24/10/16 1
3 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2016 4 2 6930081 2101001 MATERIALES DE ASEO (JARDIN) 17.374 0 17.374 02/11/16 1
4 13601 76334546 7 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2016 4 2 238 2101001 TRABAJO MANTENCION ESTANQUE (JARDIN) 66.640 0 66.640 08/11/16 1
5 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 414 2101001 TRASLADO ALUMNOS (JARDIN) 48.000 0 48.000 18/10/16 1
6 13601 96670840 9 DIMERC S.A. 2016 4 2 6899359 2101001 MATERIALES DE ASEO (JARDIN) 261.860 0 261.860 25/11/16 1
7 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2016 4 2 884722 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES (SEP) 714.073 0 714.073 27/10/16 1
8 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2016 4 2 889753 2101001 INSUMOS COMPUTACIONALES (SEP) 1.555.510 0 1.555.510 16/11/16 1
9 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 453 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 90.580 0 90.580 31/10/16 1
10 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 424 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 55.000 0 55.000 18/10/16 1
11 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 464 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 55.000 0 55.000 31/10/16 1
12 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 462 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 195.000 0 195.000 31/10/16 1
13 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 460 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 95.000 0 95.000 31/10/16 1
14 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 463 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 95.000 0 95.000 31/10/16 1
15 13601 89912300 K RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 2016 4 2 886049 2101001 EQUIPOS DE IMPRESIÓN (SEP) 496.400 0 496.400 04/11/16 1
16 13601 76052411 5 MARGARITA INES PEREZ ABARCA 2016 4 2 304 2101001 VESTUARIO ESCOLAR (SEP) 11.662 0 11.662 17/10/16 1
17 13601 76271597 K MAGENS S.A. 2016 4 2 14132 2101001 INSUMOS COMPUTACIONES (SEP) 262.132 0 262.132 28/10/16 1
18 13601 11362778 6 PAULA SEREÑO CARO 2016 4 2 171 2101001 VESTUARIO ESCOLAR (SEP) 78.754 0 78.754 14/11/16 1
19 13601 76203593 6 SOLUCIONES QUIMICAS 2016 4 2 495 2101001 MATERIALES DE ASEO (FUN) 485.020 0 485.020 22/09/16 1
20 13601 76508066 5 TRANSPORTES BUSES ORTUZAR LTDA 2016 4 2 422 2101001 TRASLADO ALUMNOS (SEP) 70.000 0 70.000 31/10/16 1
21 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 391.955 0 391.955 30/11/16 1
22 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 194.600 0 194.600 30/11/16 1
23 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 510.100 0 510.100 30/11/16 1
24 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 101.367 0 101.367 30/11/16 1
25 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 17.092 0 17.092 30/11/16 1
26 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103025 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 1.120.404 0 1.120.404 30/11/16 1
27 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 613.109 0 613.109 30/11/16 1
28 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 50.592 0 50.592 30/11/16 1
29 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 1.307.128 0 1.307.128 30/11/16 1
30 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 3.173.907 0 3.173.907 30/11/16 1
31 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 151.295 0 151.295 30/11/16 1
32 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 113.126 0 113.126 30/11/16 1
33 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 77.500 0 77.500 30/11/16 1
34 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 168.245 0 168.245 30/11/16 1
35 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 19.167.325 0 19.167.325 30/11/16 1
36 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 843.825 0 843.825 30/11/16 1
37 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 31.001 0 31.001 30/11/16 1
38 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 11.994 0 11.994 30/11/16 1
39 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 153.000 0 153.000 30/11/16 1
40 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 126.000 0 126.000 30/11/16 1
41 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 9.920.315 0 9.920.315 30/11/16 1
42 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 40.000 0 40.000 30/11/16 1
43 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 272.068 0 272.068 30/11/16 1
44 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 1.159.525 0 1.159.525 30/11/16 1
45 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103071 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 3.059.098 0 3.059.098 30/11/16 1
46 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103072 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 174.000 0 174.000 30/11/16 1
47 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2103073 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 73.526 0 73.526 30/11/16 1
48 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 119.913.504 0 119.913.504 30/11/16 1
49 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 10.118.267 0 10.118.267 30/11/16 1
50 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2104052 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 253.133 0 253.133 30/11/16 1
51 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2104053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 1.017.452 0 1.017.452 30/11/16 1
52 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 3.864.041 0 3.864.041 30/11/16 1
53 13601 69071801 4 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2016 4 2 0 2105002 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2016 850.616 0 850.616 30/11/16 1
Volver