Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 917 veces

Pasivos Pasivos


nombre año trimestre id_sector factura concepto_pres detalle actual_mo actual_mp saldo fecha_emision tipo_doc
1 SODIMAC S.A. 2015 4 2 71688433 2101001 EQUIPAMIENTO 335.981 0 335.981 06/11/15 1
2 CRISTIAN PEREZ VIDAL 2015 4 2 4223 2101001 SERVICIO DE DESRATIZACION 47.600 0 47.600 27/10/15 1
3 FIDECOOP EDITORES S.A. 2015 4 2 3335 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 155.249 0 155.249 27/10/15 1
4 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 4 2 96 2101001 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 155.984 0 155.984 03/10/15 1
5 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES EIRL 2015 4 2 103 2101001 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 41.650 0 41.650 31/10/15 1
6 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5653 2101001 TRASLADO ALUMNOS 29.410 0 29.410 03/11/15 1
7 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5649 2101001 TRASLADO ALUMNOS 29.410 0 29.410 25/11/15 1
8 SALINAS Y VALDES LIMITADA 2015 4 2 599 2101001 HONORARIOS ASESORIA LEGAL 450.000 0 450.000 10/09/15 1
9 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 75220796 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 48.138 0 48.138 10/09/15 1
10 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546777 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 23.800 0 23.800 10/09/15 1
11 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546779 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 51.950 0 51.950 10/09/15 1
12 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 75220795 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 50.837 0 50.837 10/09/15 1
13 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546768 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 49.056 0 49.056 31/10/15 1
14 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546783 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 55.776 0 55.776 31/10/15 1
15 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546785 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 57.686 0 57.686 31/10/15 1
16 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546775 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 51.950 0 51.950 31/10/15 1
17 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546778 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 43.990 0 43.990 31/10/15 1
18 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546781 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 54.838 0 54.838 31/10/15 1
19 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546767 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 49.967 0 49.967 31/10/15 1
20 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546772 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 60.031 0 60.031 31/10/15 1
21 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546773 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.773 0 26.773 31/10/15 1
22 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546774 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 51.185 0 51.185 31/10/15 1
23 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546787 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.700 0 26.700 31/10/15 1
24 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546786 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 27.418 0 27.418 31/10/15 1
25 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546782 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.700 0 26.700 31/10/15 1
26 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546770 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 21.324 0 21.324 31/10/15 1
27 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546784 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.700 0 26.700 31/10/15 1
28 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546771 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 43.383 0 43.383 31/10/15 1
29 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546769 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 41.327 0 41.327 03/11/15 1
30 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546780 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 26.700 0 26.700 31/10/15 1
31 PRISA S.A. 2015 4 2 8676125 2101001 MATERIALES DE OFICINA 168.824 0 168.824 31/10/15 1
32 PRISA S.A. 2015 4 2 8677276 2101001 MATERIALES DE ASEO 265.190 0 265.190 03/11/15 1
33 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 2015 4 2 869 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 394.849 0 394.849 31/10/15 1
34 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 2015 4 2 1140 2101001 CALZADO ESCOLAR 387.881 0 387.881 03/11/15 1
35 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 2015 4 2 1139 2101001 CALZADO ESCOLAR 9.461 0 9.461 19/11/15 1
36 ODR INGENIERIA Y MONTAJES LIMITADA 2015 4 2 410 2101001 OBRAS CIVILES 53.473.028 0 53.473.028 11/11/15 1
37 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5748 2101001 TRASLADO ALUMNOS 26.469 0 26.469 01/12/15 1
38 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5732 2101001 TRASLADO ALUMNOS 903.000 0 903.000 27/11/15 1
39 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5731 2101001 TRASLADO ALUMNOS 903.000 0 903.000 17/11/15 1
40 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5744 2101001 TRASLADO ALUMNOS 26.469 0 26.469 01/11/15 1
41 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5743 2101001 TRASLADO ALUMNOS 52.938 0 52.938 01/11/15 1
42 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5724 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.323.000 0 1.323.000 01/11/15 1
43 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5725 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.323.000 0 1.323.000 01/11/15 1
44 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5723 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.323.000 0 1.323.000 01/11/15 1
45 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5738 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.560.000 0 1.560.000 01/11/15 1
46 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 2015 4 2 5736 2101001 TRASLADO ALUMNOS 1.400.000 0 1.400.000 01/11/15 1
47 PAULA SEREÑO CARO 2015 4 2 127 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 417.571 0 417.571 22/10/15 1
48 PAULA SEREÑO CARO 2015 4 2 128 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 276.794 0 276.794 22/10/15 1
49 MARCO RIVERA TOLEDO 2015 4 2 148 2101001 TRASLADO ALUMNOS 100.000 0 100.000 27/10/15 1
50 JAIME JARA DIAZ 2015 4 2 210 2101001 PUBLICIDAD Y DIFUSION 235.620 0 235.620 24/11/15 1
51 JAIME JARA DIAZ 2015 4 2 209 2101001 PUBLICIDAD Y DIFUSION 260.610 0 260.610 24/11/15 1
52 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 2015 4 2 1167 2101001 CALZADO ESCOLAR 681.156 0 681.156 06/11/15 1
53 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 2015 4 2 1142 2101001 CALZADO ESCOLAR 85.145 0 85.145 27/10/15 1
54 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 2015 4 2 1137 2101001 CALZADO ESCOLAR 104.066 0 104.066 27/10/15 1
55 SERVICIOS DE CAPACITACION MASTER LTDA. 2015 4 2 304 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 2.000.000 0 2.000.000 03/10/15 1
56 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 2015 4 2 6485 2101001 VESTUARIO ESCOLAR 71.886 0 71.886 31/10/15 1
57 PRISA S.A. 2015 4 2 8680459 2101001 MATERIALES DE OFICINA 70.091 0 70.091 03/11/15 1
58 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 2015 4 2 1430 2101001 FOTOCOPIAS 90.481 0 90.481 25/11/15 1
59 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 2015 4 2 238 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 42.000 0 42.000 10/09/15 1
60 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 2015 4 2 235 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 42.000 0 42.000 10/09/15 1
61 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 2015 4 2 236 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 42.000 0 42.000 10/09/15 1
62 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 2015 4 2 237 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 42.000 0 42.000 10/09/15 1
63 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 2015 4 2 234 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 42.000 0 42.000 10/09/15 1
64 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10586 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 10.100 0 10.100 31/10/15 1
65 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10585 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 13.000 0 13.000 31/10/15 1
66 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10607 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 85.400 0 85.400 31/10/15 1
67 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10606 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 39.000 0 39.000 31/10/15 1
68 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10592 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 10.100 0 10.100 31/10/15 1
69 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 14591 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 13.000 0 13.000 31/10/15 1
70 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10601 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 40.400 0 40.400 31/10/15 1
71 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10600 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 52.000 0 52.000 31/10/15 1
72 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10598 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 20.200 0 20.200 31/10/15 1
73 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10603 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 26.000 0 26.000 31/10/15 1
74 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10604 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 20.200 0 20.200 31/10/15 1
75 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10597 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 26.000 0 26.000 31/10/15 1
76 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10594 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 39.000 0 39.000 31/10/15 1
77 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10595 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 30.300 0 30.300 31/10/15 1
78 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10589 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 30.300 0 30.300 31/10/15 1
79 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA 2015 4 2 10588 2101001 SERVICIO DE CAPACITACION 39.000 0 39.000 31/10/15 1
80 PRISA S.A. 2015 4 2 8680471 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 197.225 0 197.225 03/11/15 1
81 PRISA S.A. 2015 4 2 8677266 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 116.401 0 116.401 31/10/15 1
82 PRISA S.A. 2015 4 2 8677268 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 111.836 0 111.836 31/10/15 1
83 PRISA S.A. 2015 4 2 8680635 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 14.580 0 14.580 03/11/15 1
84 A.G. INTERNACIONAL S.A. 2015 4 2 38834 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 188.498 0 188.498 31/10/15 1
85 A.G. INTERNACIONAL S.A. 2015 4 2 38873 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 214.498 0 214.498 03/11/15 1
86 A.G. INTERNACIONAL S.A. 2015 4 2 39135 2101001 MATERIAL DE ENSEÑANZA 171.598 0 171.598 19/11/15 1
87 TELEFONICA CHILE S.A. 2015 4 2 36546776 2101001 SERVICIO DE TELEFONIA 528.821 0 528.821 11/11/15 1
88 MARIA SOLEDAD PALMA GUTIERREZ 2015 4 2 27 2101003 HONORARIOS LABORES ADMINISTRATIVAS EN DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES 400.000 0 400.000 01/12/15 1
89 CATHERINE GARCES BRAVO 2015 4 2 49 2101003 HONORARIOS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DIFUSION DE ACTIVIDADES EN ESTABLECIMIENTOS 499.999 0 499.999 27/11/15 1
90 MANUEL ROJAS VEAS 2015 4 2 1462 2101003 HONORARIOS ASESORIA TECNICA EN MATERIA DE LEGISLACION LABORAL Y ESTATUTO DOCENTE 400.000 0 400.000 17/11/15 1
91 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103012 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 422.011 0 422.011 01/12/15 1
92 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103013 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 254.500 0 254.500 01/12/15 1
93 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103016 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 588.500 0 588.500 01/12/15 1
94 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103018 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 1.600 0 1.600 01/12/15 1
95 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103023 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 483.107 0 483.107 01/12/15 1
96 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103024 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 15.243 0 15.243 01/12/15 1
97 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103026 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 800.486 0 800.486 01/12/15 1
98 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103029 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 66.920 0 66.920 01/12/15 1
99 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103031 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 34.108 0 34.108 01/12/15 1
100 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103032 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 815.606 0 815.606 01/12/15 1
101 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103040 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 110.000 0 110.000 01/12/15 1
102 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103041 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 455.385 0 455.385 01/12/15 1
103 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103043 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 109.740 0 109.740 01/12/15 1
104 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103044 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 65.000 0 65.000 01/12/15 1
105 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103046 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 424.048 0 424.048 01/12/15 1
106 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103047 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 21.403 0 21.403 01/12/15 1
107 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103048 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 45.000 0 45.000 01/12/15 1
108 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103050 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 570.114 0 570.114 01/12/15 1
109 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103053 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 907.634 0 907.634 01/12/15 1
110 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103054 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 46.717 0 46.717 01/12/15 1
111 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103056 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 19.517 0 19.517 01/12/15 1
112 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103058 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 7.996 0 7.996 01/12/15 1
113 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103059 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 186.000 0 186.000 01/12/15 1
114 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103060 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 141.000 0 141.000 01/12/15 1
115 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103064 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 8.237.548 0 8.237.548 01/12/15 1
116 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103065 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 47.000 0 47.000 01/12/15 1
117 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103066 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 262.856 0 262.856 01/12/15 1
118 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2103069 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 913.350 0 913.350 01/12/15 1
119 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 118.471.687 0 118.471.687 01/12/15 1
120 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2104001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 11.585.595 0 11.585.595 01/12/15 1
121 CORPORACION MUN. EDUCACION TALAGANTE 2015 4 2 0 2105001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2015 5.520.797 0 5.520.797 01/12/15 1
Volver