Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 839 veces

Ordenes de Compra Ordenes de Compra


Nº ORDEN FECHA EMISION PROVEEDOR R.U.T. PROVEEDOR DETALLE Total ($)
1 15833 03/08/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 3.337.398
2 15834 Nula Nula Nula Nula Nula
3 15835 Nula Nula Nula Nula Nula
4 15836 03/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 33.480
5 15837 03/08/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 82.222
6 15838 03/08/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 28.520
7 15839 03/08/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 77.800
8 15840 03/08/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 14.580
9 15842 03/08/2015 SANDRA MARQUEZ ARAVENA 9411509-4 MEDALLAS 139.230
10 15843 03/08/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 98.532
11 15845 03/08/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 82.222
12 15846 03/08/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 60.000
13 15847 03/08/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 17.850
14 15848 03/08/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO REPARACION CERCO 59.500
15 15849 03/08/2015 ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA 83030600-5 COMPRA SISTEMA DE AMPLIFICACION 139.990
16 15850 03/08/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K CALZADO FUNCIONARIOS 213.962
17 15852 03/08/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 138.860
18 15854 03/08/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 53.550
19 15855 03/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 14.230
20 15856 Nula Nula Nula Nula Nula
21 15857 04/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 200.000
22 15858 04/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
23 15859 Nula Nula Nula Nula Nula
24 15860 05/08/2015 ALAMIRO FARIAS OLMEDO 6821103-4 ARRIENDO JUEGOS INFLABLES 89.250
25 15861 Nula Nula Nula Nula Nula
26 15863 07/08/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
27 15864 07/08/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 183.260
28 15866 07/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 13.100
29 15867 07/08/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 570.010
30 15868 07/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 71.281
31 15871 07/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 121.300
32 15872 07/08/2015 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA 76102918-5 MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA 448.630
33 15873 07/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
34 15874 Nula Nula Nula Nula Nula
35 15875 Nula Nula Nula Nula Nula
36 15876 13/08/2015 DIMACOFI S.A. 92083000-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 929.628
37 15877 13/08/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA 1.753.108
38 15878 13/08/2015 ANA ZUÑIGA SANCHEZ 7120569-K VESTUARIO ESCOLAR 736.223
39 15879 13/08/2015 SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO XXI LTDA. 76179170-2 IMPRESORA MULTIFUNCION HP PRO 8610 101.150
40 15882 13/08/2015 ANA ZUÑIGA SANCHEZ 7120569-K VESTUARIO ESCOLAR 1.094.699
41 15883 13/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 747.380
42 15884 13/08/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO VAN 30.000
43 15885 13/08/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO VAN 30.000
44 15886 13/08/2015 HALABY Y CIA LTDA. 77488660-5 VESTUARIO ESCOLAR 11.900
45 15887 13/08/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 50.969
46 15888 13/08/2015 MARGARITA INES PEREZ ABARCA TIENDA DE ROPA E.I.R.L. 76052411-5 VESTUARIO ESCOLAR 98.500
47 15889 13/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 28.382
48 15890 13/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 16.296
49 15891 13/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.173
50 15892 13/08/2015 SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO XXI LTDA. 76179170-2 INSUMOS COMPUTACIONALES 79.718
51 15893 13/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 223.925
52 15894 13/08/2015 HALABY Y CIA LTDA. 77488660-5 VESTUARIO ESCOLAR 104.958
53 15895 13/08/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 81.870
54 15896 13/08/2015 SANDRA MARQUEZ ARAVENA 9411509-4 TROFEOS Y MEDALLAS 178.980
55 15897 13/08/2015 CORREOS CHILE 60503000-9 ARRIENDO CASILLA 199.201
56 15898 13/08/2015 COMERCIALIZADORA HECER LIMITADA 76441455-1 MOBILIARIO OFICINA 178.500
57 15899 13/08/2015 COMERCIALIZADORA HECER LIMITADA 76441455-1 MOBILIARIO OFICINA 677.110
58 15900 13/08/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 38.700
59 15901 13/08/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 25.800
60 15902 Nula Nula Nula Nula Nula
61 15903 14/08/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 161.245
62 15904 Nula Nula Nula Nula Nula
63 15905 17/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 13.100
64 15906 17/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
65 15907 17/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE CAFETERIA 41.612
66 15908 17/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 58.692
67 15909 17/08/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76499263-6 TRABAJO DE SOLDADURA 73.126
68 15910 17/08/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 MOBILIARIO OFICINA 80.444
69 15911 17/08/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76499263-6 TRABAJO MANTENCION RED HUMEDA 23.800
70 15912 17/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 40.760
71 15913 18/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 10.190
72 15914 18/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 52.878
73 15915 18/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
74 15916 18/08/2015 ROBERTO YAÑEZ ARAYA 10203657-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 67.782
75 15917 18/08/2015 MARCELA ELISA ARROYO TORRES 11612008-9 TRABAJO INSTALACION DE VIDRIOS 11.305
76 15918 18/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 80.736
77 15919 18/08/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 9.990
78 15920 18/08/2015 HALABY Y CIA LTDA. 77488660-5 VESTUARIO ESCOLAR 11.008
79 15921 18/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 9.461
80 15922 18/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 10.173
81 15923 18/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 104.597
82 15924 18/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 85.145
83 15925 18/08/2015 ANA ZUÑIGA SANCHEZ 7120569-K VESTUARIO ESCOLAR 55.201
84 15926 18/08/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 9.461
85 15927 18/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 43.352
86 15928 18/08/2015 HALABY Y CIA LTDA. 77488660-5 VESTUARIO ESCOLAR 14.994
87 15930 Nula Nula Nula Nula Nula
88 15931 19/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 13.200
89 15932 19/08/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO MANTENCION DE EXTINTORES 85.680
90 15933 19/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
91 15934 19/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 219.555
92 15935 19/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 438.801
93 15936 19/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 39.300
94 15938 20/08/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
95 15939 21/08/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 TINETA LATEX BLANCO 17.730
96 15940 21/08/2015 SODIMAC S.A. 96792430-K MOBILIARIO OFICINA 56.980
97 15941 21/08/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 43.078
98 15942 21/08/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 NOTEBOOK HP 14-R215a 387.345
99 15943 21/08/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76499263-6 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 73.066
100 15945 21/08/2015 JESUS HERNANDEZ CABRERA 13771244-k TRABAJO INSTALCION EQUIPOS LED 69.020
101 15946 21/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 14.042
102 15947 21/08/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 287.088
103 15948 21/08/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 23.800
104 15949 21/08/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
105 15950 Nula Nula Nula Nula Nula
106 15951 27/08/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 CAJAS ESPECIALES FIESTAS PATRIAS 3.771.776
107 15952 27/08/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES PARA REPARACIONES 85.250
108 15953 27/08/2015 SANDRA MARQUEZ ARAVENA 9411509-4 TROFEOS Y MEDALLAS 238.638
109 15954 Nula Nula Nula Nula 1
110 15955 28/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
111 15958 28/08/2015 MARIA XIMENA VARAS HERRERA 8245332-6 COLACIONES 41.956
112 15959 28/08/2015 VICTOR GONZALEZ Y CIA. LTDA. 86962700-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 517.567
113 15960 28/08/2015 VICTOR GONZALEZ Y CIA. LTDA. 86962700-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 34.641
114 15961 28/08/2015 VICTOR GONZALEZ Y CIA. LTDA. 86962700-3 MATERIALES DE ENSEÑANZA 48.290
115 15962 28/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
116 15963 28/08/2015 SODIMAC S.A. 96792430-K MATERIALES DE ENSEÑANZA 399.900
117 15964 28/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 240.000
118 15965 28/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 200.000
119 15966 28/08/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 80.000
120 15967 28/08/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO INSTALACION BARRA ESPEJO 35.700
121 15968 28/08/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 164.000
122 15969 28/08/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 202.061
123 15970 28/08/2015 SALOMON ALCAINO MOLINA 4188872-5 MATERIALES DE OFICINA 107.190
124 15971 Nula Nula Nula Nula Nula
125 15972 31/08/2015 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 76228993-8 CAPACITACION 42.000
126 15973 31/08/2015 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 76228993-8 CAPACITACION 42.000
127 15974 31/08/2015 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 76228993-8 CAPACITACION 42.000
128 15975 31/08/2015 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 76228993-8 CAPACITACION 42.000
129 15976 31/08/2015 GRUPO PALERMO CHILE CAPACITACIONES 76228993-8 CAPACITACION 42.000
130 15977 31/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 116.538
131 15978 31/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 232.111
132 15979 31/08/2015 MARIA ANGELICA SANCHEZ ESPINOZA 6152821-0 VESTUARIO ESCOLAR 53.780
133 15980 Nula Nula Nula Nula Nula
134 15981 31/08/2015 HALABY Y CIA LTDA. 77488660-5 VESTUARIO ESCOLAR 40.996
Volver