Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Transparencia Activa Corporación Municipal de Educación de Talagante

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.

SITIO NO ACTUALIZADO, SIRVASE UTILIZAR EL LINK OFICIAL PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB WWW.CORPOTAL.CL O EN EL SIGUIENTE ENLACE

Enlace transparencia vigente

Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/09/2020
Página leída 799 veces

Ordenes de Compra Ordenes de Compra


Nº Orden Fecha Emisión Proveedor R.U.T. PROVEDOR DETALLE TOTAL ($)
1 16110 02/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
2 16111 06/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
3 16112 Nula Nula Nula Nula Nula
4 16114 07/10/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 50.000
5 16115 07/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 136.374
6 16116 07/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 132.269
7 16117 07/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 95.200
8 16118 07/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 40.303
9 16119 07/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 190.400
10 16120 07/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 440.871
11 16121 07/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 433.047
12 16123 07/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 126.110
13 16124 07/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE ENSEÑANZA 258.939
14 16125 07/10/2015 ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LTDA. 78893760-1 ARTICULOS DEPORTIVOS 29.750
15 16126 07/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
16 16127 07/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL UGARTE & GARABITO LTDA. 76381017-8 MATERIALES DE ENSEÑANZA 295.870
17 16131 07/10/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO RECARGA DE EXTINTORES 19.040
18 16132 07/10/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO DE FUMIGACION ESTABLECIMIENTO 53.550
19 16133 07/10/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO VAN 40.000
20 16134 07/10/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO VAN 30.000
21 16135 07/10/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO BUS 150.000
22 16136 07/10/2015 SOC. COMERCIAL ZAMBRA Y CIA. LTDA. 78896760-8 PETROLEO BUS 150.000
23 16137 07/10/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO DE FUMIGACION ESTABLECIMIENTO 47.600
24 16138 07/10/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE ASEO 305.164
25 16139 07/10/2015 RENACE LIMITADA 76385312-8 COMPRA PULSERAS DE SILICONA 499.800
26 16140 08/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
27 16141 09/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
28 16142 09/10/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 42.601
29 16145 09/10/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 54.740
30 16146 13/10/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 45.000
31 16147 13/10/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 80.000
32 16149 13/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
33 16150 13/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE MANTENCION 12.374
34 16151 13/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 112.341
35 16152 13/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 ARTICULOS DE CAFETERIA 57.441
36 16153 13/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 26.539
37 16154 13/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ASEO 413.379
38 16155 13/10/2015 KATHERINE SANCHEZ NAVIA 12471966-6 FOTOCOPIAS 111.643
39 16157 13/10/2015 MELMAN S.A. 96882140-7 COMPRA DE CUBIERTAS Y RESPALDOS 1.162.630
40 16158 13/10/2015 COIMCO S.A. 76519120-3 INSUMOS COMPUTACIONALES 741.132
41 16159 13/10/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 704.528
42 16160 Nula MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO Nula Nula Nula
43 16161 14/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 387.881
44 16162 14/10/2015 HALABY Y CIA LTDA. 77488660-5 VESTUARIO ESCOLAR 119.952
45 16163 14/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 85.145
46 16164 14/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 47.303
47 16165 16/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 461.577
48 16166 16/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 24.697
49 16167 16/10/2015 RICHARD ORTUZAR GONZALEZ 10950970-1 TRASLADO ALUMNOS 90.000
50 16168 Nula Nula Nula Nula Nula
51 16169 19/10/2015 ANGELICA MAULEN IBARRA 10673559-K TRABAJO CORTE DE PASTO 55.555
52 16170 19/10/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 89.041
53 16171 19/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 100.000
54 16172 Nula Nula Nula Nula Nula
55 16173 19/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 180.000
56 16174 19/10/2015 DIMERC S.A. 96670840-9 MATERIALES DE ASEO 235.031
57 16175 19/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 130.168
58 16176 19/10/2015 SODIMAC S.A. 96792430-K COMPRA DE REFRIGERADOR 365.980
59 16177 19/10/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 184.450
60 16178 19/10/2015 DIN S.A. 82982300-4 COMPRA DE HERVIDOR Y HORNO MICROONDAS 149.960
61 16179 19/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ASEO 265.190
62 16180 19/10/2015 PAULA SEREÑO CARO 11362778-6 VESTUARIO ESCOLAR 61.404
63 16182 Nula Nula Nula Nula Nula
64 16183 21/10/2015 PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA. 76880070-7 TRABAJO CAMBIO DE BATERIA ALARMA 30.280
65 16185 21/10/2015 JUAN CARLOS ABARZUA PAREDES E.I.R.L. 76334546-7 TRABAJO CONSTRUCCION ACCESO A BOMBONA 70.210
66 16188 23/10/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 39.270
67 16189 23/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 COMPRA ALARGADORES ELECTRICOS 106.067
68 16190 23/10/2015 A.G. INTERNACIONAL S.A 96810060-2 MATERIALES DE ENSEÑANZA 188.498
69 16192 23/10/2015 DIMACOFI S.A. 92083000-5 INSUMOS COMPUTACIONALES 1.064.574
70 16193 23/10/2015 ELIAN GALVEZ ESPINOZA 6953908-4 VESTUARIO FUNCIONARIOS 990.000
71 16194 23/10/2015 ELIAN GALVEZ ESPINOZA 6953908-4 VESTUARIO FUNCIONARIOS 630.000
72 16195 23/10/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 478.380
73 16196 23/10/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 400.673
74 16198 23/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 116.401
75 16199 23/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 111.836
76 16200 23/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 14.580
77 16201 23/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
78 16202 23/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
79 16203 23/10/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 INSUMOS COMPUTACIONALES 157.675
80 16204 23/10/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 49.980
81 16205 23/10/2015 CRISTIAN BORIS PEREZ VIDAL 14469472-4 TRABAJO DE DESRATIZACION ESTABLECIMIENTO 53.550
82 16206 23/10/2015 SANDRA MARQUEZ ARAVENA 9411509-4 MEDALLAS Y PLACAS TROFEO 26.775
83 16207 23/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 168.824
84 16208 23/10/2015 ADT SECURITY SERVICES S.A. 96719620-7 TRABAJO MANTENCION DE ALARMA 35.000
85 16209 23/10/2015 LUIS SILVA SILVA 6576665-5 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 31.111
86 16210 23/10/2015 CASA DIEGUEZ S.A. 80286900-2 RECARGA CILINDROS DE GAS 41.770
87 16211 23/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 330.000
88 16212 23/10/2015 LECHNER S.A. 78114650-1 COMPRA DE PROYECTORES Y TELONES MURALES 647.360
89 16213 23/10/2015 SODIMAC S.A. 96792430-K COMPRA TIMBRE INALAMBRICO 10.990
90 16214 Nula Nula Nula Nula Nula
91 16215 26/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 61.280
92 16216 26/10/2015 FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. 76750470-5 MATERIALES REPARACIONES DE GASFITERIA 17.770
93 16217 26/10/2015 PEDRO IBARRA UBILLA 9027568-2 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 57.120
94 16219 26/10/2015 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. 96940460-5 MATERIALES DE ASEO 470.828
95 16220 26/10/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76499263-6 TRABAJO REPARACIONES DE GASFITERIA 41.650
96 16221 26/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 144.714
97 16222 Nula Nula Nula Nula Nula
98 16223 27/10/2015 A&C CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 76499263-6 TRABAJO REPARACIONES ELECTRICAS 67.711
99 16225 27/10/2015 A.G. INTERNACIONAL S.A 96810060-2 MATERIALES DE ENSEÑANZA 214.498
100 16228 27/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE ENSEÑANZA 197.225
101 16229 27/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
102 16230 27/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
103 16231 27/10/2015 JORGE MARIO RIADI R. E HIJOS LTDA. 79525370-K VESTUARIO ESCOLAR 71.886
104 16232 27/10/2015 SANDRA MARQUEZ ARAVENA 9411509-4 PLACAS PARA TROFEOS 14.875
105 16233 27/10/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 141.491
106 16234 27/10/2015 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 89912300-K INSUMOS COMPUTACIONALES 158.270
107 16235 27/10/2015 COIMCO S.A. 76519120-3 INSUMOS COMPUTACIONALES 230.741
108 16237 27/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 681.156
109 16239 27/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
110 16240 27/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 110.000
111 16241 27/10/2015 MARGARITA INES PEREZ ABARCA TIENDA DE ROPA E.I.R.L. 76052411-5 VESTUARIO ESCOLAR 269.097
112 16242 27/10/2015 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LTDA. 76148628-4 CALZADO ESCOLAR 113.526
113 16243 Nula Nula Nula Nula Nula
114 16244 Nula Nula Nula Nula Nula
115 16245 Nula Nula Nula Nula Nula
116 16246 29/10/2015 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 96556940-5 MATERIALES DE OFICINA 70.900
117 16247 29/10/2015 MARCO ANDRES RIVERA TOLEDO 14046927-0 TRASLADO ALUMNOS 50.000
118 16248 29/10/2015 INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACITA LTDA. 77786910-8 CURSO DE CAPACITACION 18.000
119 16249 Nula Nula Nula Nula Nula
120 16250 30/10/2015 ANGELICA MAULEN IBARRA 10673559-K TRABAJO CORTE DE PASTO 72.222
121 16187 Nula Nula Nula Nula Nula
Volver